Finde & vergleiche die besten E-Scooter
– schnell, einfach, übersichtlich!
eScooter Treff Tabelle
eScooter Treff Tabelle
Hier listen wir in zwei Tabellen alle straßenzugelassenen E-Scooter auf. In der oberen Tabelle stehen die aktuell neu erhältlichen Modelle. In der zweiten Tabelle stehen eScooter, die nur noch gebraucht oder als Auslaufmodell / Restposten erhältlich sind. Die Listen werden stets aktualisiert. Bitte Korrekturen (grad auch über Auslaufmodelle!) als Kommentar im Forum schreiben!
Wichtiger Tipp: Aufgrund der vielen Spalten empfehlen wir zur besseren Übersicht einen PC, Laptop oder Tablet zu nutzen! Mit Smartphone empfehlen wir es quer zu halten, in horizontaler, breiter Sicht!
In der Spalte ganz rechts findet Ihr Gutscheincodes. Damit könnt Ihr beim Kauf eines Modells Geld sparen. Die Gutscheincodes gibt man im Warenkorb auf der Webseite des offiziellen Herstellers ein.
Um ein beliebtes Missverständnis aufzuräumen: Diese Liste versteht sich NICHT als abschließendes Kompendium aller möglichen technischen Ausstattungsmerkmale und ist KEINE tagesaktuelle Preisübersicht, und möchte beides auch gar nicht sein! Diese Liste ist ein Versuch, möglichst alle auf dem deutschen Markt befindlichen, oder befindlich gewesenen Scooter grob vorzustellen – mit einer Auswahl wichtiger technischer Eckdaten und einer ganz groben Preiskategorisierung. Sie soll eine Übersicht bieten um Einsteigern einen Ersteindruck für die spätere detaillierte Kaufberatung zu ermöglichen. Dazu bitte auch unbedingt die *Texte unter der ersten Tabelle beachten. Es ist ein Hobbyprojekt das hauptsächlich von Dako und Saturas betreut wird. Natürlich könnte man noch dies, das jenes mit aufnehmen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem Neueinsteiger gnadenlos überfordert und / oder die Tabelle grad auf Mobilgeräten nicht mehr lesbar ist. Solche einzelnen Wünsche sind dann in der individuellen Kaufberatung besser aufgehoben.
eScooter Tabelle
eScooter | Gewicht kg | Reichweite km offiziell* | Akku Wh | Akku Volt | Akku Ah | Motor W* | Toleranz optimiert ~22 km/h | Reifen Zollgröße | Reifenart | Federung | Blinker* | Bremslicht | Wechselakku | Zuladung bis kg | UVP* | Gutscheincode (Werbung)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninebot GT3 D | 39,5 | 95 | 899 | 46,8 | 19,21 | 500 | 11 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 150 | 1499 | |||
IO Hawk Elite X 2.0 | 39 | 100 | 1200 | 48 | 25 | 2x250 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | ja | 160 | 1749 | |
IO Hawk Legacy 2.0 | 37 | 132 | 1300 | 52 | 25 | 2x250 | ja | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 4 | ja | 150 | 2399 | ||
Trittbrett Hilde 2 | 36,5 | 45 | 960 | 48 | 20 | 2x250 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 177 | 2799 | 10€ Gutscheincode TREFF10 (Großschreibung beachten) | |
Streetbooster Pollux | 36 | 42 | 552 | 48 | 11,5 | 500 | ja | 12 | tubeless | vo. | 2 | ja | ja | 144 | 1599 | 15€ Gutscheincode Treff |
Teverun Fighter Mini Pro | 34,6 | 90 | 1274 | 52 | 24,5 | 2x250 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | 150 | 1999 | |||
Egret GT 20 Ah | 33 | 100 | 949 | 47,45 | 20 | 500 | 13 | Schlauch | vo. + hi. | 4 | ja | ja | 150 | 1899 | ||
IO Hawk Phoenix 19,2 Ah | 33 | 92 | 921,6 | 48 | 19,2 | 2x250 | ja | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 4 | ja | ja | 135 | 1799 | |
IO Hawk Infinity X | 32 | 80 | 960 | 48 | 20 | 2x250 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | ja | 140 | 1599 | ||
Egret GT 15Ah | 32 | 75 | 711,75 | 47,45 | 15 | 500 | 13 | Schlauch | vo. + hi. | 4 | ja | ja | 150 | 1599 | ||
Egret Ey! 1 | 29,8 | 65 | 678,6 | 46,8 | 14,5 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 120 | 1299 | |||
Ninebot ZT3 Pro D | 29,7 | 56 | 597 | 46,8 | 12,75 | 500 | 11 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 120 | 849 | |||
VMAX VX4 GT | 29 | 100 | 1114 | 48 | 23,2 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 150 | 1499 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | |
VMAX VX4 ST | 28,6 | 75 | 874 | 48 | 18,2 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 150 | 1299 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | |
Ninebot P65D | 27,5 | 65 | 561 | 48 | 11,7 | 500 | 10,5 | Schlauch | 120 | 999 | ||||||
Trittbrett Fritz 18Ah 2024 (2.0) | 27,4 | 80 | 864 | 48 | 18 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 150 | 1399 | 10€ Gutscheincode TREFF10 (Großschreibung beachten) | |
Trittbrett Fritz 13,5Ah 2024 (2.0) | 27,4 | 60 | 648 | 48 | 13,5 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 150 | 1199 | 10€ Gutscheincode TREFF10 (Großschreibung beachten) | |
VMAX VX4 LT | 27,4 | 55 | 624 | 48 | 13 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 150 | 1199 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | |
Navee S65D | 26,5 | 65 | 540 | 36 | 15 | 450 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | 120 | 499 | ||||
Slidefox NT 19Ah | 26,4 | 87 | 912 | 48 | 19 | 500 | ja | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 4 | ja | 125 | 1099 | 10€ Gutscheincode TREFF | |
Slidefox NT 15Ah | 26,4 | 72 | 720 | 48 | 15 | 500 | ja | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 4 | ja | 125 | 999 | 10€ Gutscheincode TREFF | |
iScooter T8 | 26 | 80 | 720 | 48 | 15 | 500 | 10 | HC | vo. + hi. | 2 | ja | 100 | 969 | |||
Egret X Ultra | 25,8 | 90 | 865 | 48,1 | 18 | 500 | 12,5 | Schlauch | vo. | 4 | ja | 130 | 1199 | |||
ePF-Pulse+ 960 | 25,5 | 100 | 960 | 48 | 20 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 140 | 1499 | 10€ Gutscheincode TREFF | |
Navee ST3 Pro | 25,3 | 75 | 596,7 | 46,8 | 12,75 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | 120 | 799 | ||||
ePF-PULSE 960 | 25,2 | 104 | 960 | 48 | 20 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 140 | 1349 | 10€ Gutscheincode TREFF | |
Trittbrett Paul 19,6 | 25,1 | 90 | 940 | 48 | 19,6 | 500 | ja | 11 | tubeless | 4 | ja | 150 | 1399 | 10€ Gutscheincode TREFF10 (Großschreibung beachten) | ||
Joyor S5 Pro | 25 | 100 | 1248 | 48 | 26 | 500 | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 150 | 1299 | 15€ Gutscheincode TREFF | ||||
SoFlow SO4 Pro GT | 25 | 100 | 864 | 48 | 18 | 500 | ja | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 4 | ja | ja | 150 | 1299 | |
Ninebot Max G3 D | 24,6 | 75 | 597 | 46,82 | 12,75 | 500 | 11 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 130 | 949 | |||
Xiaomi 4 Ultra | 24,5 | 70 | 561,5 | 46,8 | 12 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | 120 | 999 | ||||
Egret X Prime | 24,5 | 65 | 649 | 37 | 17,54 | 500 | 12,5 | Schlauch | vo. | 4 | ja | 130 | 999 | |||
ePF-PULSE 720 | 24,3 | 78 | 720 | 48 | 15 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 140 | 1199 | 10€ Gutscheincode TREFF | |
Ninebot Max G2 D | 24,3 | 75 | 551 | 36 | 15,3 | 450 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 120 | 899 | ||
Trittbrett Paul Light | 24,2 | 75 | 705 | 48 | 14,7 | 500 | ja | 11 | tubeless | 4 | ja | 150 | 1199 | 10€ Gutscheincode TREFF10 (Großschreibung beachten) | ||
Joyor Y8-S | 24 | 82 | 1248 | 48 | 26 | 500 | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 120 | 1199 | 15€ Gutscheincode TREFF | ||||
SoFlow SO4 Pro Max | 24 | 75 | 576 | 48 | 12 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | ja | 150 | 799 | ||
iScooter T4 | 24 | 60 | 600 | 48 | 12,5 | 500 | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 2 | ja | 150 | 898 | |||
Egret Pro FX | 23,9 | 80 | 840 | 48 | 17,5 | 500 | 10 | Schlauch | vo. | ja | 120 | 1099 | ||||
Egret One | 23,8 | 65 | 672 | 48 | 14 | 500 | 11 | Schlauch | ja | ja | 125 | 1799 | ||||
ePF-PULSE 480 | 23,5 | 52 | 480 | 48 | 10 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | 4 | ja | 140 | 999 | 10€ Gutscheincode TREFF | |
Egret Ey! 2 | 23,4 | 45 | 446 | 47,45 | 9,4 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 120 | 899 | |||
Odys Neo e100 | 23,2 | 95 | 675 | 54 | 12,5 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 116,8 | 999 | |||||
Velix E-Kick 20 Pro | 23 | 60 | 540 | 36 | 15 | 350 | ja | 10 | Schlauch | vo. + hi. | ja | 117 | 809 | |||
Viron XI-1200-S 20Ah | 23 | 70 | 720 | 36 | 20 | 350 | 20/16 | Schlauch | vo. | ja | 125 | 799 | 30€ Gutscheincode Treff30 | |||
Viron XI-1200-S 16Ah | 23 | 50 | 450 | 36 | 12,5 | 500 | 20/16 | Schlauch | vo. | ja | 125 | 749 | 30€ Gutscheincode Treff30 | |||
Navee N65i | 22,8 | 65 | 600 | 48 | 12,5 | 450 | ja | 10,5 | tubeless | 2 | ja | 120 | 599 | |||
Egret Pro | 22,5 | 80 | 840 | 48 | 17,5 | 500 | 10 | Schlauch | ja | 120 | 1199 | |||||
Joyor S5 | 22,5 | 40 | 624 | 48 | 13 | 500 | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 120 | 549 | 15€ Gutscheincode TREFF | ||||
Xiaomi 5 Pro | 22,4 | 60 | 477 | 46,76 | 10,2 | 400 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 120 | 499 | |||
Slidefox P1 S (2024) | 22,4 | 52 | 572,4 | 36 | 15,9 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. | ja | 120 | 799 | |||
Evercross EV10S Max | 22,3 | 70 | 748,8 | 48 | 15,6 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 120 | 799 | |||||
Xiaomi 5 Max | 22,3 | 60 | 477 | 46,76 | 10,2 | 400 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 120 | 599 | |||
Hitway H9 15,1Ah | 24,1 | 70 | 725 | 48 | 15,1 | 500 | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 120 | 599 | |||||
NIU KQi 300X | 22,1 | 60 | 608 | 48 | 12,67 | 500 | 10,5 | tubeless | vo. | 2 | 120 | 799 | ||||
Steereon C20 Plus | 22 | 50 | 655 | 48 | 13,65 | 500 | 18/14 | Schlauch | 2 | ja | 128 | 3974 | ||||
Telefunken S950 | 22 | 50 | 468 | 36 | 13 | 350 | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 98,5 | 636 | |||||
Steereon C20 Basic | 22 | 40 | 556 | 48 | 11,6 | 500 | 18/14 | Schlauch | 2 | ja | 128 | 3557 | ||||
Egret X Core | 21,8 | 55 | 499 | 37 | 13,5 | 500 | 12,5 | Schlauch | vo. | 2 | ja | 130 | 799 | |||
Egret Ey! 6 | 21,6 | 55 | 550,8 | 36 | 15,3 | 450 | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 120 | 799 | |||
VMAX VX2 Extreme GT | 21,3 | 70 | 792 | 48 | 16,5 | 500 | ja | 10 | tubeless | 4 | ja | 150 | 1199 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | ||
VMAX VX2 Extreme ST | 21,2 | 55 | 624 | 48 | 13 | 500 | ja | 10 | tubeless | 4 | ja | 150 | 1099 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | ||
ePF-2 XT 835 | 21 | 100 | 835 | 48 | 17,4 | 500 | ja | 10 | Schlauch in tubeless | vo. | 4 | 120 | 899 | 10€ Gutscheincode treff | ||
Niu KQi 3 Max | 21 | 65 | 608,4 | 48 | 12,68 | 450 | 9,5 | tubeless | 2 | 120 | 899 | |||||
Egret X+ | 21 | 60 | 672 | 48 | 14 | 500 | ja | 12,5 | Schlauch | 2 | 120 | 1299 | ||||
Niu KQi 300P | 20,85 | 48 | 486 | 48 | 10,13 | 450 | 10,5 | tubeless | vo. | 2 | 120 | 699 | ||||
VMAX VX2 Extreme LT | 20,5 | 45 | 499 | 48 | 10,4 | 500 | ja | 10 | tubeless | 4 | ja | 150 | 999 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | ||
Scotex H20 | 20,5 | 42 | 499 | 48 | 10,4 | 500 | ja | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 2 | 120 | 795 | |||
ePF-2 XT 600 | 20,4 | 72 | 600 | 48 | 12,5 | 500 | ja | 10 | Schlauch in tubeless | vo. | 4 | 120 | 799 | 10€ Gutscheincode treff | ||
VMAX VX2 Pro GT | 20,4 | 60 | 792 | 48 | 16,5 | 500 | ja | 10 | tubeless | 4 | ja | 130 | 899 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | ||
VMAX VX2 Pro ST | 20,4 | 45 | 624 | 48 | 13 | 500 | ja | 10 | tubeless | 4 | ja | 130 | 799 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | ||
Niu KQi 3 Pro | 20,3 | 50 | 486,9 | 48 | 10,13 | 350 | 9,5 | tubeless | 100 | 799 | ||||||
Streetbooster Two | 20,3 | 33 | 338 | 36 | 9,4 | 450 | ja | 10 | Schlauch | ja | 120 | 749 | 15€ Gutscheincode Treff | |||
Streetbooster Sirius | 20,3 | 31 | 338 | 36 | 9,4 | 500 | ja | 10 | tubeless | 2 | ja | ja | 120 | 999 | ||
Xiaomi 5 | 20,1 | 60 | 477 | 46,76 | 10,2 | 350 | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 120 | 399 | |||
Xiaomi 5 Elite | 20 | 45 | 360 | 36 | 10 | 400 | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 120 | 350 | |||
Stalker XT 950 | 20 | 50 | 468 | 36 | 13 | 350 | 10 | Schlauch | vo. + hi. | 120 | 669 | |||||
Leqismart A11 | 20 | 30 | 281 | 36 | 7,8 | 350 | 10 | Schlauch | 100 | 349 | ||||||
Ninebot Max G30D II | 19,9 | 65 | 551 | 36 | 15,3 | 350 | 10,5 | tubeless | 100 | 899 | ||||||
VMAX VX2 Pro LT | 19,6 | 35 | 500 | 48 | 10,4 | 500 | ja | 10 | tubeless | 4 | ja | 130 | 699 | 10€ Gutscheincode TREFF10 | ||
Joyor C10E | 19,5 | 40 | 500 | 48 | 10,4 | 500 | ja | 10 | Schlauch | vo. | 120 | 999 | 15€ Gutscheincode TREFF | |||
3Brothers Scooter | 19,5 | 50 | 551 | 36 | 15,3 | 350 | 10 | Schlauch | vo. | 140 | 899 | |||||
IM-ES1201 | 19,5 | 25 | 360 | 36 | 10 | 400 | 12 | Schlauch | 100 | 699 | ||||||
Ninebot F3 Pro D | 19,3 | 60 | 477 | 46,8 | 10,19 | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 120 | ??? | |||
EPF-2 XT 480 | 19,1 | 58 | 480 | 48 | 10 | 500 | ja | 10 | Schlauch in tubeless | vo. | 4 | 120 | 699 | |||
Trittbrett Sultan | 19 | 60 | 540 | 36 | 15 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 120 | 799 | ||
Trittbrett Sultan+ | 19 | 60 | 540 | 36 | 15 | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 120 | 749 | ||
Xiaomi 4 Pro 2nd gen | 19 | 60 | 468 | 46,8 | 10 | 400 | 10 | tubeless | 2 | ja | 120 | 549 | ||||
Ninebot E2 Pro D | 18,8 | 35 | 275 | 36 | 7,64 | 350 | 10 | tubeless | 2 | 100 | 399 | |||||
Ninebot F3 D | 18,6 | 60 | 477 | 46,8 | 10,19 | 450 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 2 | 120 | ??? | ||||
Egret Ey! 3 | 18,6 | 30 | 275,4 | 36 | 7,65 | 350 | 9 | tubeless | vo. + hi. | 2 | ja | 100 | 679 | |||
ePF-2 City 480 | 18,5 | 58 | 480 | 48 | 10 | 500 | ja | 10 | Schlauch in tubeless | 4 | 120 | 649 | 10€ Gutscheincode treff | |||
Ninebot F2 Pro | 18,5 | 55 | 460 | 36 | 12,8 | 450 | ja | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 120 | 649 | ||
NIU KQi 2 Pro | 18,42 | 40 | 365 | 48 | 7,6 | 300 | 10 | Vollgummi | 100 | 499 | ||||||
Niu KQi 3 Sport | 18,4 | 40 | 365 | 48 | 7,6 | 300 | 9,5 | Schlauch | 120 | 699 | ||||||
ePF-2 START | 18,3 | 58 | 480 | 48 | 10 | 500 | ja | 10 | Schlauch in tubeless | 120 | 599 | 10€ Gutscheincode treff | ||||
Velix E-Kick 20 | 18 | 30 | 384,8 | 37 | 10,4 | 350 | ja | 8,5 | Schlauch | vo. + hi. | 122 | 809 | ||||
SoFlow SO2 AIR Max | 17,8 | 80 | 626 | 36 | 17,4 | 500 | 10 | Schlauch | 120 | 699 | ||||||
NIU KQi 100 F | 17,6 | 29 | 243 | 48 | 5,06 | 300 | ja | 9,5 | Schlauch | vo. | 2 | ja | 120 | 399 | ||
Mega Motion HB15 | 17,6 | 30 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | 8,5 | HC | vo. | 100 | 389 | |||||
Prophete Urbanicer | 17,5 | 60 | 468 | 36 | 13 | 390 | 10 | Schlauch | 120 | 1199 | ||||||
Ninebot F2 Pro D II | 17,3 | 50 | 460 | ??? | ??? | 450 | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 120 | ??? | |||
Ninebot F2 D II | 17,3 | 45 | 367 | 36 | 10,2 | 400 | 10 | tubeless | vo. | 2 | ja | 100 | ??? | |||
NIU KQi 100 P | 17,3 | 29 | 243 | 48 | 5,06 | 300 | ja | 9,5 | Schlauch | vo. | 2 | ja | 120 | 349 | ||
Xiaomi 4 | 17,2 | 35 | 275 | 36 | 7,65 | 300 | 10 | tubeless | 110 | 549 | ||||||
Ninebot F40D | 17,1 | 40 | 367 | 36 | 10,2 | 350 | 10 | tubeless | 120 | 566 | ||||||
Xiaomi 4 Pro | 17 | 55 | 468 | 46,8 | 10 | 350 | 10 | Schlauch | 120 | 549 | ||||||
SoFlow SO4 Pro | 17 | 40 | 504 | 48 | 10,5 | 500 | ja | 10 | Schlauch | 150 | 829 | |||||
SoFlow SO4 Pro Gen2 | 17 | 40 | 504 | 48 | 10,5 | 500 | ja | 10 | Schlauch | 2 | ja | 150 | 899 | |||
SoFlow SO Mytier | 17 | 40 | 504 | 48 | 10,5 | 500 | 10 | Schlauch | 2 | 150 | 699 | |||||
SoFlow SO ONE+ | 17 | 40 | 375 | 48 | 7,8 | 500 | ja | 9 | Schlauch | 2 | 120 | 599 | ||||
SoFlow SO ONE | 17 | 30 | 250 | 48 | 5,2 | 350 | ja | 9 | Schlauch | 120 | 399 | |||||
Husquarna Skutta | 17 | 20 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | 10/8 | Schlauch/HC | ja | 100 | 690 | |||||
ODYS Alpha X3 PRO | 16,9 | 50 | 432 | 36 | 12 | 300 | 10 | tubeless | 100 | 549 | ||||||
Odys Zeta i10 | 16,7 | 40 | 374 | 36 | 10,4 | 300 | 10 | Schlauch | 120 | 558 | ||||||
VMAX VX5 GT Pro | 16,7 | 35 | 374 | 36 | 10,4 | 400 | ja | 8,5 | Schlauch | 4 | 120 | 649 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | |||
Denver SEL-10350 ODIN | 16,5 | 30 | 360 | 36 | 10 | 350 | 10 | HC | vo. | 120 | 380 | |||||
emicro Condor II | 16,5 | 20 | 250 | 48 | 5,2 | 350 | 10/8 | HC | ja | 100 | 1249 | |||||
Ninebot E45D | 16,4 | 45 | 368 | 36 | 10,2 | 300 | 9 | tubeless | vo. | 100 | 599 | |||||
Ninebot D38D | 16,3 | 38 | 367 | 36 | 10,2 | 350 | 10 | Schlauch | 120 | 529 | ||||||
RCB EV10K Pro | 16,3 | 35 | 374,4 | 36 | 10,4 | 400 | 10 | Vollgummi | vo. + hi. | 120 | 779 | |||||
Streetbooster Pure Advance+ | 16,2 | 50 | 432 | 36 | 12 | 500 | ja | 10 | Schlauch | 2 | ja | 120 | 899 | 15€ Gutscheincode Treff | ||
Streetbooster Pure Advance | 16,2 | 40 | 342 | 36 | 9,5 | 500 | ja | 10 | Schlauch | 2 | ja | 120 | 799 | 15€ Gutscheincode Treff | ||
Streetbooster PURE Flex | 16,2 | 40 | 342 | 36 | 9,5 | 500 | ja | 10 | Schlauch | 2 | ja | 120 | 1099 | 15€ Gutscheincode Treff | ||
VMAX VX5 ST Pro | 16,2 | 25 | 281 | 36 | 7,8 | 400 | ja | 8,5 | Schlauch | 4 | 120 | 449 | 15€ Gutscheincode TREFF15 | |||
Xiaomi 4 Lite 2nd gen | 16,2 | 25 | 221 | 21,67 | 10,2 | 300 | 10 | Schlauch | 2 | ja | 100 | 329 | ||||
Ninebot F20D | 16 | 20 | 183 | 36 | 5,1 | 250 | 10 | tubeless | 100 | 364 | ||||||
Metz Moover | 16 | 20 | 216 | 36 | 6 | 250 | 12 | Schlauch | 100 | 1298 | ||||||
Metz Moover Pro | 16 | 20 | 216 | 36 | 6 | 500 | 12 | Schlauch | 130 | 1698 | ||||||
Xiaomi 4 Lite | 15,6 | 20 | 187 | 36 | 5,2 | 300 | 8,5 | Schlauch | 100 | 329 | ||||||
SoFlow SO ONE PRO | 15,5 | 65 | 480 | 48 | 10 | 500 | ja | 10 | Schlauch | 2 | ja | 120 | 990 | |||
Swan | 15,5 | 35 | 360 | 36 | 10 | 250 | 16 | Schlauch | 120 | 2360 | ||||||
SoFlow SO2 AIR Gen2 | 15,5 | 30 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | ja | 10 | Schlauch | 120 | 399 | |||||
SoFlow SO2 AIR Gen3 | 15,5 | 30 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | ja | 10 | Schlauch | 120 | 429 | |||||
Ninebot D28D | 15,3 | 28 | 275 | 36 | 7,65 | 350 | 10 | Schlauch | 120 | 453 | ||||||
Odys Pax | 15 | 30 | 280 | 36 | 7,8 | 500 | 9 | tubeless | 100 | 339 | ||||||
RCB EV85F | 15 | 23 | 280 | 36 | 7,8 | 400 | 8,5 | HC | vo. + hi. | 120 | 649 | |||||
Scotex H10 | 14,8 | 30 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | 8,5 | Schlauch | 100 | 649 | ||||||
ePF-1 | 14,6 | 33 | 360 | 36 | 10 | 350 | ja | 8,5 | HC | hi. | 120 | 499 | 10€ Gutscheincode treff | |||
5th Wheel V30 Pro | 14,6 | 32 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | 10 | HC | hi. | 2 | 120 | 599 | ||||
SoFlow SO3 Pro | 14,5 | 35 | 374 | 36 | 10,4 | 350 | ja | 8,5 | Schlauch | 2 | 100 | 549 | ||||
SoFlow SO3 Gen2 | 14,5 | 30 | 280 | 36 | 7,8 | 350 | ja | 8,5 | Schlauch | 2 | 100 | 429 | ||||
Xiaomi Pro 2 | 14,2 | 45 | 474 | 37 | 12,8 | 300 | 8,5 | Schlauch | 105 | 549 | ||||||
Streetbooster Vega | 14,2 | 34 | 346 | 36 | 9,6 | 400 | ja | 9 | tubeless | 2 | ja | 106 | 699 | |||
Ninebot E2 D II | 14,2 | 25 | 220 | 36 | 6,1 | 250 | 8 | tubeless | vo. | 2 | 90 | 299 | ||||
Viron XI-700-S | 14 | 30 | 280 | 36 | 7,8 | 250 | 8,5 | Schlauch | 120 | 319 | 30€ Gutscheincode Treff30 auf Herstellerseite | |||||
Trittbrett Emma / Kalle | 14 | 25 | 280 | 36 | 7,8 | 350 | ja | 8,5 | tubeless | 120 | 449 | |||||
EWA 6000 Doc Green | 14 | 22 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | 8,5 | HC | ja | 100 | 444 | |||||
SoFlow SO2 Zero | 14 | 20 | 180 | 36 | 5 | 300 | 8,5 | Schlauch | 100 | 329 | ||||||
Streetbooster One | 13,9 | 26 | 270 | 36 | 7,5 | 350 | ja | 8,5 | Schlauch | 106,5 | 499 | 15€ Gutscheincode Treff | ||||
A-TO Ultron Air | 13,8 | 20 | 280 | 36 | 7,8 | 350 | 8,5 | Schlauch | 100 | 499 | ||||||
GOMATE stæp ER1 EVO | 13,7 | 35 | 378 | 36 | 10,5 | 350 | 16/12 | Schlauch | ja | 120 | 1774 | |||||
GOMATE stæp ER1 Evo Offroad | 13,7 | 35 | 378 | 36 | 10,5 | 250 | 16/12 | Schlauch | ja | 120 | 1814 | |||||
GOMATE stæp ER2 EVO | 13,7 | 35 | 378 | 36 | 10,5 | 350 | 16/12 | Schlauch | ja | 120 | 1895 | |||||
GOMATE stæp ER2 Evo Offroad | 13,7 | 35 | 378 | 36 | 10,5 | 250 | 16/12 | Schlauch | ja | 120 | 1935 | |||||
Six DegreesVelo E7 | 13,7 | 20 | 230 | 36 | 6,4 | 350 | 8,5 | Schlauch | ja | 100 | 629 | |||||
L.A. Sports Speed Deluxe | 13,55 | 25 | 280,8 | 36 | 7,5 | 350 | 8 | Vollgummi | 120 | 879 | ||||||
Moovi Pro S Comfort | 13,5 | 40 | 378 | 36 | 10,5 | 330 | ja | 8 | Schlauch/HC | 2 | ja | 130 | 999 | |||
Bluewheel IX250 | 13,5 | 30 | 360 | 36 | 10 | 350 | ja | 8,5 | tubeless | vo. | 100 | 399 | ||||
Xiaomi 3 | 13,2 | 30 | 275 | 36 | 7,65 | 300 | 8,5 | Schlauch | 100 | 549 | ||||||
Xiaomi 3 lite | 13 | 20 | 187 | 36 | 5,2 | 300 | 8,5 | Schlauch | 100 | 499 | ||||||
SXT Light Plus V | 12,7 | 40 | 378 | 36 | 10,5 | 500 | 8 | HC | vo. + hi. | 125 | 1250 | |||||
NIU KQI Air | 11,9 | 50 | 451 | 48 | 9,4 | 350 | ja | 9,5 | Schlauch | 2 | ja | 120 | 1399 | |||
NIU KQI Air X | 11,7 | 50 | 451 | 48 | 9,4 | 350 | ja | 9,5 | Schlauch | 2 | ja | 120 | 1799 |
*Gutscheincode: Mit dem Gutscheincode könnt Ihr Geld sparen und bekommt einen Rabatt. Dieser Code lässt sich auf den Herstellerseiten im Warenkorb einlösen. Ihr unterstützt somit unsere Arbeit.
*UVP: Die Marktpreise ändern sich ständig. Die Preise sind NUR als grober Richtwert / erster Anhaltspunkt zu betrachten und wurden letztmals 12/2024 für die gesamte Tabelle überprüft. Es wird hier im Forum immer wieder angesprochen ob nicht 1. die realen Verkaufspreise besser sind oder 2. die Werte öfter aktualisiert werden können. Beides beantworten wir aktuell mit nein: Wir haben keine technische Möglichkeit, Preisänderungen automatisiert einzupflegen. Würden wir bei Scooter A den supertollen Aktionspreis vom xy eintragen, wäre dieser morgen veraltet – ohne dass wir es wissen. Und selbst wenn wir es wüssten, wissen wir nicht was Scooter B heute für einen Preis hat. Innerhalb weniger Tage wäre also alles veraltet und nicht mehr vergleichbar. Es ist alles ein Hobby- und Freizeitprojekt, in das Dako und Saturas so schon verdammt viel Freizeit investieren. Und da ist die UVP ein Anhaltspunkt in welcher Größenordnung sich ein Scooter ungefähr bewegen könnte.
