Wo darf man in der EU mit seinem eScooter fahren und wie sehen die jeweiligen Bestimmungen aus? In der folgenden Übersicht findet Ihr die wichtigsten Informationen. Es fehlt ein Eintrag in der Tabelle oder es gibt eine fehlerhafte Angabe? Dann freuen wir uns über Eure Beiträge. Die Tabelle wird nach und nach ergänzt, gerne könnt Ihr dabei helfen.
- alle Angaben ohne Gewähr: Gesetze und Regeln können sich jederzeit ändern.
| Land | max. km/h | Benutzung | Verbot / Einschränkung | Helmpflicht | Mindestalter | Versicherung / Zulassung / Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 25 km/h | Radweg, sonst Straße | Gehweg verboten; Mitnahme weiterer Personen verboten; lokale Park- und Stadtregeln beachten | nein | 16 Jahre | für normale E-Scooter ohne Sitz bis 25 km/h i.d.R. keine Führerscheinpflicht; lokale Regeln beachten |
| Bulgarien | 25 km/h | Radwege und Straße | Gehwege verboten | empfohlen | 14 Jahre | Lokale Vorschriften beachten |
| Deutschland | 20 km/h | Radweg oder Fahrradstraße; wenn nicht vorhanden: Straße | Gehweg und Fußgängerzone verboten, außer „E-Scooter frei“ | nein, aber empfohlen | 14 Jahre | ABE und gültige Versicherungsplakette erforderlich |
| Dänemark | 20 km/h | Radweg Licht muss auch tagsüber eingeschaltet sein | Gehweg verboten; nur alleine fahren | ja | 15 Jahre; darunter nur in Begleitung nach nationalen Regeln | Promillegrenze beachten; technische Anforderungen streng |
| Finnland | 25 km/h (örtlich teilweise reduziert) | Radwege und Straße nach Fahrradregeln | Gehwege grundsätzlich nicht vorgesehen | nein | 15 Jahre (Sharing-Anbieter oft höher) | In einigen Städten gelten Nachtbeschränkungen für Miet-Scooter |
| Frankreich | 25 km/h | Radwege; innerorts sonst Straße nach örtlicher Regelung | Gehweg grundsätzlich verboten; keine Mitnahme weiterer Personen; nachts/bei schlechter Sicht reflektierende Ausrüstung | innerorts nein, außer lokal/außerorts nach Regelung; empfohlen | 14 Jahre | Haftpflichtvers. erforderlich; deutsche Versicherungsplakette wird nicht automatisch anerkannt |
| Griechenland | 25 km/h | Radweg; sonst Straßen bis 50 km/h, soweit erlaubt | Straßen über 50 km/h verboten; Gehwege nur sehr eingeschränkt | ja | 15 Jahre | lokale Regeln und Beschilderung beachten |
| Großbritannien | nur zugelassene Miet-Scooter in offiziellen Testgebieten; dort Straße/Radweg | private E-Scooter auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und in Parks verboten | nein | mindestens 16 | private Nutzung nur auf Privatgrund mit Erlaubnis; Miet-Scooter nur in Testgebieten | |
| Irland | 20 km/h | Straße und Radwege | Gehwege verboten | nein | 16 Jahre | Seit 2024 nationale Zulassung für bestimmte E-Scooter-Klassen |
| Italien | 20 km/h; ggf. 6 km/h in besonderen Bereichen, soweit überhaupt erlaubt | nur auf Straßen mit zulässiger max. 50 km/h | Gehwege, Fußgängerzonen und Radwege nach neuer Regelung grundsätzlich verboten; lokale Regeln beachten | ja | 14 Jahre | Haftpflichtvers. / Plakette sowie Blinker und Bremslicht erforderlich bzw. in Umsetzung; vor Fahrt lokal prüfen |
| Kroatien | 25 km/h | Radweg in Fahrtrichtung; wenn nicht vorhanden, ausnahmsweise Fußweg ohne Gefährdung von Fußgängern | Straße nur ausnahmsweise, wenn beschildert/zugelassen und Straße max. 50 km/h; nachts/bei schlechter Sicht Warnweste | ja | keine einheitlich bestätigte Altersangabe in den gängigen Übersichten; lokale Regeln beachten | Keine Versicherung notwendig |
| Liechtenstein | 20 km/h | wie Fahrrad: Radweg/Radstreifen, sonst Straße | Gehweg und Fußgängerzone verboten | nein | 14 Jahre mit Kategorie M; ab 16 ohne | Regeln weitgehend analog Schweiz |
| Luxemburg | 25 km/h | Radwege und Straße | Gehwege verboten | nein | 13 Jahre | Regeln weitgehend an Fahrräder angelehnt |
| Norwegen | 20 km/h | Radwege, Straße und teilweise Gehwege mit besonderer Rücksichtnahme | Kommunale Einschränkungen möglich | unter 15 Jahren ja | 12 Jahre | |
| Österreich | 25 km/h | Radfahranlagen; wenn nicht vorhanden: Straße nach Fahrradregeln | Gehweg und Fußgängerzone verboten, außer ausdrücklich erlaubt; nur eine Person; kein Gütertransport | ja für unter 16-Jährige; Erwachsene: nein, aber empfohlen | grundsätzlich 12 Jahre; darunter mit Radfahrausweis/unter Aufsicht nach Fahrradregeln | seit 01.05.2026 erweiterte Ausrüstungspflichten, u.a. Bremse, Hupe/Klingel, Rückstrahler und Blinker an Lenkerenden |
| Polen | 20 km/h | Radweg; sonst Straße bis 30 km/h | Gehweg nur ausnahmsweise | nein | 10 Jahre im öffentlichen Verkehr | Unter 18 teilweise zusätzliche Anforderungen |
| Portugal | 25 km/h | Radwege und Straße nach Fahrradregeln | Gehweg verboten; lokale Regeln beachten | ja, teils abweichende lokale Auslegung möglich | keine einheitlich nationale Altersangabe; Mietanbieter oft ab 18 | |
| Rumänien | 25 km/h | Radwege und Straße | Gehwege verboten | unter 16 Jahren ja | 14 Jahre | Lichtpflicht bei Dunkelheit |
| Schweden | 20 km/h | Radwege und Straße | Fußwege verboten | nein | keine nationale Altersgrenze | Versicherungspflicht für bestimmte Fahrzeuge |
| Schweiz | 20 km/h | wie Fahrrad: Radweg/Radstreifen, sonst Straße | Gehweg und Fußgängerzone verboten | nein | 14 Jahre mit Kategorie M; ab 16 ohne | Fahrzeug muss den Schweizer technischen Anforderungen entsprechen |
| Slowakei | 25 km/h | Radwege und Straße | Gehwege grundsätzlich verboten | nein | 15 Jahre | Lokale Einschränkungen möglich |
| Slowenien | 25 km/h | Radwege; sonst Straße | Gehwege verboten | unter 18 Jahren ja | 14 Jahre | |
| Spanien | 25 km/h | innerorts auf Straße / Radwegen nach kommunaler Regelung | Gehwege, Fußgängerzonen, Landstraßen und Tunnel im Regelfall verboten | ja; zusätzlich kommunale Regeln beachten | kommunal unterschiedlich, oft 15/16 Jahre | VMP-Zertifizierung / Registrierung und Versicherungspflicht beachten; nicht zertifizierte VMP nur übergangsweise bis 22.01.2027 |
| Tschechien | 25 km/h | wie Fahrrad: Radweg oder Straße | Gehwege verboten | nein | keine spezielle Altersgrenze | |
| Türkei | 25 km/h | Radwege, sonst Straße, soweit erlaubt | Gehweg verboten; Straßen über 50 km/h i.d.R. verboten | nein, aber empfohlen | 15 Jahre | lokale Regeln beachten |
| Ungarn | 25 km/h | Radwege und Straße | Gehwege verboten | nein | 14 Jahre | Regelungen werden regelmäßig angepasst; lokal prüfen |
Zuletzt bearbeitet:
