chrispiac
Champion
Elektrostehroller nach der eKFV in Deutschland
Versicherungsübersicht für das Versicherungsjahr 1.3.2025 - 28.02.2026
Versicherungsübersicht für das Versicherungsjahr 1.3.2025 - 28.02.2026
Angaben in der Tabelle zum Versicherungsbeginn 01.03.2025, alle Angaben ohne Gewähr, jeder ist für seinen Versicherungsabschluß selbst verantwortlich also Versicherungsbedingungen vor Vertragsabschluß durchlesen!
Versicherungsgesellschaft: | Verkehrshaftpflicht (verpflichtend): | Teilkasko (freiwillig): | Besonderheiten: | Link zum Anbieter: |
---|---|---|---|---|
HUK-Coburg | Ü23: 22,- € alle: 34,- € | Ü23: 47,- € alle: 66,- € | SB 150,-€ | -> hier <- (externer Link) |
LVM Versicherung | alle: 33,- € | alle: 77,- € | keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) SB 150,- € | -> hier <- (externer Link) |
ADAC | Ü25: 32,23€ (29.-€ Mitglieder) alle: 55,56€ (50.-€ Mitglieder) | Ü25: 55,57€ (50.-€ Mitglieder) alle: 81,12€ (73.-€ Mitglieder) | SB 150,- € TK mit 24monatiger Neu- oder Kaufpreisentschädigung "TK Elektro" für eScooter sinnfrei | -> hier <- (externer Link) |
WGV Versicherung | Ü23: 28,- € alle: 41,- € | Ü23: 51,- € alle: 71,-€ | SB 150.-€, 300.-€ bei Diebstahl vor der Tarifberechnung wird nach Beruf und Postleitzahl gefragt, daher Berufs- oder Ortsdiskriminierung möglich | -> hier <- (externer Link) |
DEVK Versicherung | Ü23: 48,-€ Ü18: 75,-€ alle: 99,-€ | Ü23: 123,-€ / 78,-€ Ü18: 165,-€/125,-€ alle: 189,-€/149,-€ SB 50.-€/SB 150.-€ | SB 50.-€ gegen Aufpreis möglich mehrfache Altersdiskriminierung | -> hier <- (externer Link) |
DeBeKa | Ü23: 34,50€ alle: 43,50€ | Ü23: 82,50€ alle: 98,50,-€ | SB 150,-€ Da nach Beruf und Geburtsdatum des jüngsten Fahrer vor dem Angebot gefragt wird, Diskriminierungen möglich | -> hier <- (externer Link) |
AdmiralDirekt | Ü23: 23,44€ alle: 42,20€ | Ü23: 58,90€ alle: 88,30€ | SB 150,- € Da nach dem Geburtsdatum des jüngsten Fahrers gefragt wird, weitere Altersdiskriminierungsstufen möglich | -> hier <- (externer Link) |
Hamburger Feuerkasse | alle: 40,-€ | alle: 83.-€ | SB 150.-€ keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> hier <- (externer Link) |
Concordia Versicherungen | Ü23: 29,-€ alle: 59,-€ | Ü23: 58.-€ alle: 88.-€ | SB 150.-€, Diebstahl 300,-€ | -> hier <- (externer Link) |
VHV Versicherungen | Ü23: 30.-€ alle: 80.-€ | keine TK möglich | -> hier <- (externer Link) | |
Die Bayrische Versicherungen | Ü23: 35,-€ alle: 52,70€ | Ü23: 80,70€ alle: 101,40€ | SB 150.-€ Diebstahl 300,-€ | -> hier <- (externer Link) |
Zurich Versicherungen | Ü23: 39,-€ alle: 69,-€ | Ü23: 141,- € alle: 161.-€ | Besondere Leistungen in TK, wie Heimfahrt- und Entsorgungskosten bis zu gewissen Grenzen, Neuwerterstattung | -> hier <- (externer Link) |
R&V Versicherungen | alle: 39,-€ | alle: 95,30€ (150.-€ SB) alle: 151,50€ (ohne SB) | keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) TK Tarif ohne SB | -> hier <- (externer Link) |
Gothaer Versicherungen | Ü23: 27,- € Ü18: 45,- € alle: 50,-€ | Ü23: 57.-€ Ü18: 85.-€ alle: 90.-€ | SB 150.-€ mehrfache Altersdiskriminierung | -> hier <- (externer Link) |
Helvetia Versicherungen | alle: 59,-€ | keine TK | keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
Signal Iduna Versicherungen | alle: 59,90€ | alle:84,90€ | SB 150.-€ keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
VGH Versicherungen | Ü23: 25.-€ alle: 35,-€ | Ü23: 70,-€ alle: 80.-€ | SB 150.-€ | -> HIER <- (externer LINK) |
BGV Badische Versicherung | alle: 43,99€ | keine TK | keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
Öffentliche Versicherung Braunschweig | alle: 25,-€ | alle: 58,-€ | SB 150.-€ 10% Rabatt mit Aktionscode „Mopped 2025" bis 28.02.2025 keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
Barmenia Direkt Versicherungen | alle: 59,30€ | alle:109,30€ | SB 150,-€ keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
Würtenbergische Versicherungen | alle: 29,90€ | alle:89,80€ | SB 150,-€ keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) Diese Versicherung gibt einen Kalender heraus und senkt die Beiträge Werktäglich. im Versicherungsjahr 2024/2025 konnte man so schon 8ct sparen, wenn man statt am 1.März am 2. März die Versicherung abschließt. | -> HIER <- (externer LINK) |
vkb - Versicherungskammer Bayern | Ü23: 42,90€ alle: 89,90€ | Ü23: 63,80€ alle: 110,80€ | SB 150,-€ | -> HIER <- (externer LINK) |
gvv Direkt | Ü23: 39.-€ alle: 59.-€ | Ü23: 74.-€ alle: 99.-€ | SB 150.-€ | -> HIER <- (externer LINK) |
Sparkassen Versicherung | alle: 33,33€ | keine TK | keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
Hansemerkur Versicherungen | Stadtkreis: Ü23: 27.- /alle: 58.- € Landkreis: Ü23: 18.50€/alle: 28,50€ | Stadtkreis: Ü23:47,50€/alle:88.-€ Landkreis: Ü23:34.-€/alle: 52,50€ | Information im Internet, Abschluß nur in einer Agentur vor Ort, Versicherung mit Sparmöglichkeiten für Hillybillies | -> HIER <- (externer LINK) |
Provinzial Versicherungen | alle: 40.-€ | alle: 83.-€ | SB 150.-€ keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
Cosmos Direkt | alle: 58.-€ | alle: 95.-€ | SB 150.-€ Abschluß telefonisch unter +49 (0)681 966 6800, Information im Internet keine Altersdiskriminierung (ein Preis für jedes Alter) | -> HIER <- (externer LINK) |
Itzehoer Versicherungen | Ü23: 23,44€ alle: ? | ? | Vermarkten diesen einen Tarif im Internet, Abschluß in Niederlassung oder telefonisch +49 4821 773-0 | -> HIER <- (externer LINK) |
Legende:
Üxy= Tarif ab xy Jahren, für alle Fahrer die älter sind
alle= ab 14 Jahren und älter (Mindestalter für eScooter Fahrer in Deutschland)
SB = Selbstbeteiligung im Schadensfall (bei Diebstahl eventuell abweichend)
TK = Teilkasko (Zusatzversicherung gegen Schäden und Diebstahl)
Nicht aufgenommen habe ich Versicherungen wie Nürnberger, Allianz, Generali usw. die nicht mal die Tarife im Internet präsentieren, sondern auf Berater und Agenturen verweisen, oder Daten ohne Angabe der beteiligten Dritten weiterreichen oder Werbung verbreiten, nur weil man eine Auskunft haben möchte.
• Korrektur: 10.03.2025,14 Uhr - DeBeKa falsche Angaben bei TK, Link zum ADAC korrigiert
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: