Alle eKFV konforme eScooter in der Übersicht
Hier listen wir alle straßenzugelassenen eScooter auf, die auf Deutschland's Straßen gefahren werden dürfen und die erwerblich sind. Diese Liste wird stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Liste entsprechend ergänzt. Bitte beachtet, die Liste ist nach Gewicht sortiert.
eKFV konforme eScooter sortiert nach Gewicht:
- alle Angaben ohne Gewähr -
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc).
* UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind eher als Richtwert zu betrachten.
Ihr habt einen Fehler entdeckt oder es fehlt ein interessantes Modell in der Liste? Wenn ja, dann bitte kurze Info per Private Unterhaltung an @Dako
Hier listen wir alle straßenzugelassenen eScooter auf, die auf Deutschland's Straßen gefahren werden dürfen und die erwerblich sind. Diese Liste wird stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Liste entsprechend ergänzt. Bitte beachtet, die Liste ist nach Gewicht sortiert.
eKFV konforme eScooter sortiert nach Gewicht:
eScooter | Gewicht | Reichweite* | Akku | Dauerleistung | Reifen | Reifenart | Federung | Zuladung bis | UVP* € | Shops |
ESA 800 | 10 kg | bis 13 km | 180Wh, 36V, 5Ah | 350 W | 8" | HC/Gummi | - | 100kg | 300 |
![]() |
Moovi | 10,2 kg | bis 25 km | 150Wh, 28V 5,3Ah | 250 W | 5,7" | Luft/Honeycomb | - | 120kg | 484 |
![]() |
SXT Light Plus V | 11,2 kg | bis 40 km | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 500 W | 8" | Gummi | vo. + hi. | 125kg | 849 | |
Ninebot EES1LD | 11,3 kg | bis 20 km | 148Wh, 28V 5,1Ah | 250 W | 8" | Honeycomb | - | 100kg | 399 | |
Maginon Streetone | 11,4 kg | bis 12 km | 160Wh, 36V, 4,4Ah | 250 W | 8" | Luft/Gummi | - | 100 kg | 193 | |
11,5 kg | bis 15 km | 187Wh, 36V, 5,2Ah | 300 W | 8,5" | Honeycomb | - | 120 kg | 369 | ||
iconBIT IK-1972K | 11,6 kg | bis 18 km | 216Wh, 36V, 6Ah | 350 W | 8" | Gummi | vo. | 100 kg | 499 | |
Cityblitz CB075SZ | 11,7 kg | bis 30 km | 262Wh, 34V, 7,8Ah | 250 W | 8,5" | Luft/Honeycomb | - | 120kg | 524 |
![]() |
Sparrow Legal | 12,5 kg | bis 28 km | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 250 W | 8" | Luft | - | 100 kg | 499 | |
Xiaomi 1S | 12,5 kg | bis 30 km | 275Wh, 36V, 7,65Ah | 300 W | 8,5" | Luft | - | 100 kg | 399 |
![]() |
Moovi Pro | 12,5 kg | bis 30 km | 300Wh, 36V, 7,8Ah | 300 W | 7,9" | Luft/Honeycomb | vo. + hi. | 120kg | 775 |
![]() |
E-TWOW Booster | 12,5 kg | bis 40 km | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 280W | 8" | Gummi | vo. | 125 kg | 990 | |
City Blitz CB064SZ | 12,7 kg | bis 30 km | 281Wh, 36V, 7,8 Ah | 250 W | 8,5" | Luft/Honeycomb | - | 120kg | 466 |
![]() |
Trittbrett Kalle | 12,8 kg | bis 30 km | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 120 kg | 499 | |
EWA 6000 Doc Green | 13 kg | bis 22 km | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | 100 kg | 299 | ||
GOMATE stæp ER1 EVO | 13,2 kg | bis 35 km | 378Wh, 36V, 10,5A | 350 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1649 | |
GOMATE stæp ER1 PLUS | 13,2 kg | bis 35 km | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 250 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1699 | |
GOMATE stæp ER2 PLUS | 13,2 kg | bis 35 km | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 250 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1799 | |
GOMATE stæp ER2 EVO | 13,2 kg | bis 35 km | 378Wh, 36V, 10,5 Ah | 350 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1749 | |
Trekstor EG 3168 | 13,5 kg | bis 15 km | 216Wh, 36V, 6Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | hi. | 120 kg | 418 |
![]() |
Ninebot E22D | 13,5 kg | bis 22 km | 187Wh, 36V, 5,1Ah | 300 W | 9" | Schaumstoff | vo. | 100 kg | 449 |
![]() |
Streetbooster One | 13,5 kg | bis 26 km | 270 Wh, 36V, 7,5 Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 106,5 kg | 775 |
![]() |
SXT Buddy V2 | 13,7 kg | bis 40 km | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 100 kg | 999 |
![]() |
FISCHER ioco 1.0 | 13,9 kg | bis 20 km | 187Wh, 36V, 5,2Ah | 300 W | 8" | Gummi | - | 120 kg | 529 | |
Trittbrett Emma | 14 kg | bis 25 km | 280Wh, 36V, 7,8 Ah | 350 W | 8,5" | Tubeless | - | 120 kg | 599 | |
The Urban #BRLN V3 | 14 kg | bis 20 km | 262Wh, 36V, 7,4Ah | 350 W | 8" | Luft | vo. | 100 kg | 818 | |
The Urban #RVLTN | 14 kg | bis 20 km | 262Wh, 36V, 7,4Ah | 350 W | 8" | Luft | vo. + hi. | 100 kg | 688 | |
Trekstor EG 3078 | 14 kg | bis 25 km | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 W | 8,5" | Gummi | hi. | 110 kg | 449 | |
Egret Eight V3 | 14 kg | bis 30 km | 313Wh, 30V, 10,5Ah | 350 W | 8" | Luft | vo. | 100 kg | 1076 | |
Trekstor EG 6078 | 14 kg | bis 30 km | 280Wh, 29V, 7,8Ah | 300 W | 8" | Honeycomb | hi. | 150 kg | 622 | |
Trekstor EG 40610 | 14,2 kg | bis 25 km | 230Wh, 36V, 6,4Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 120 kg | 499 | |
Xiaomi Pro 2 | 14,2 kg | bis 45 km | 474Wh, 36V, 12,8Ah | 300 W | 8,5" | Luft | - | 105 kg | 599 |
![]() |
Ninebot E25D | 14,3 kg | bis 25 km | 215Wh, 36V, 5,96Ah | 300 W | 9" | Schaumstoff | vo. | 100 kg | 499 |
![]() |
Trekstor EG 3178 | 14,5 kg | bis 25 km | 270Wh, 38V, 7,0Ah | 350 W | 8,5" | Gummi | hi. | 120 kg | 479 | |
SoFlow S03 Pro | 14,4 kg | bis 35 km | 374 Wh, 36V, 10,4 Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 100 kg | 530 | |
SoFlow S03 | 14,5 kg | bis 30 km | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 100 kg | 388 | |
Trekstor EG 31108 | 14,5 kg | bis 30 km | 360Wh, 36V,10Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | hi. | 120 kg | 778 | |
ePF-1 | 14,6 kg | bis 33 km | 360Wh, 36V,10Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | hi. | 120 kg | 599 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! |
ESA 1919 | 15 kg | bis 22 km | 259Wh, 36V, 7,2Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | - | 100 kg | 299 | |
ESA 5000 | 15 kg | bis 22 km | 259Wh, 36V, 7,2Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | - | 100 kg | 299 | |
SoFlow S06 | 15 kg | bis 30 km | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 674 | |
Trekstor EG 70612 | 15 kg | bis 30 km | 374Wh, 48V, 8Ah | 400 W | 12" | Luft | - | 120 kg | 849 | |
SoFlow S02 | 15 kg | bis 35 km | 460Wh, 36V, 12,8Ah | 500 W | 8,5" | Gummi | - | 120 kg | 589 | |
Skotero Tetrod | 15,5 kg | bis 23 km | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 320 W | 8" | Luft | hi. | 100 kg | 486 | |
VMAX VX3 LT | 15,7 kg | bis 25 km | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 400 W | 10" | tubeless | - | 120 kg | 649 | 10€ Gutscheincode treff10 auf Herstellerseite! |
VMAX VX1 | 16 kg | bis 25 km | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 W | 9" | PU-Foam | - | 100 kg | 549 | |
Ninebot F20D | 16 kg | bis 20 km | 183 Wh, 36V, 5,1Ah | 250W | 10" | Luft schlauchlos | - | 100 kg | 449 | |
Metz Moover | 16 kg | bis 25 km | 210Wh, 24V, 8,7Ah | 250 W | 12" | Luft | - | 100 kg | 1499 | |
Metz Moover Plus | 16 kg | bis 25 km | 210Wh, 24V, 8,7Ah | 500 W | 12" | Luft | - | 130 kg | 1990 | |
Axdia ODYS Alpha X10 | 16 kg | bis 30 km | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 120 kg | 489 | |
Skotero Force XR | 16 kg | bis 50 km | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 W | 10" | Luft | hi. | 120 kg | 1099 | |
Ninebot E45D | 16,4 kg | bis 45 km | 368Wh, 36V, 10,2Ah | 300 W | 9" | Schaumstoff | vo. | 100 kg | 729 |
![]() |
Ninebot F30D | 16,4 kg | bis 40 km | 275Wh, 36V, 7,65Ah | 300 W | 10" | Luft schlauchlos | - | 120 kg | 529 |
![]() |
SoFlow S04 Basic | 16,5 kg | bis 25 km | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 400 W | 8,5" | Luft | 150 kg | 499 | ||
Iconbit ik-1969k | 16,5 kg | bis 20 km | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 W | 8,5" | Gummi | hi. | 100 kg | 373 | |
Denver SEL-10350 ODIN | 16,5 kg | bis 30 km | 360Wh, 36V,10Ah | 350 W | 10" | Honeycomb | vo. | 120 kg | 419 |
![]() |
VMAX VX3 ST | 16,7 kg | bis 35 km | 371Wh, 36V, 10,4Ah | 400 W | 10" | tubeless | - | 120 kg | 749 | 10€ Gutscheincode treff10 auf Herstellerseite! |
VMAX VX3 GT | 16,7 kg | bis 45 km | 475 Wh, 36V, 12,8Ah | 400 W | 10" | tubeless | - | 120 kg | 849 | 10€ Gutscheincode treff10 auf Herstellerseite! |
ePF-1 PRO | 16,8 kg | bis 40 km | 418Wh, 36V, 11,6Ah | 440 W | 10" | Honeycomb | hi. | 120 kg | 639 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! |
VMAX VX2 LT | 17 kg | bis 35 km | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500W | 10" | tubeless | - | 130 kg | 799 | 10€ Gutscheincode treff10 auf Herstellerseite! |
The Urban #HMBRG V3 | 17 kg | bis 25 km | 300Wh, 29V, 10,4Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 861 | |
Egret Ten V4 36V | 17 kg | bis 30 km | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 1099 | |
Egret Ten V4 48V | 17 kg | bis 40 km | 557Wh, 48V, 11,6Ah | 500 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 1229 | |
SoFlow S04 Pro | 17 kg | bis 40 km | 504Wh, 48V, 10,5Ah | 500 W | 10" | Luft | - | 150 kg | 981 | |
Ninebot F40D | 17,1 kg | bis 40 km | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 350 W | 10" | Luft schlauchlos | - | 120kg | 599 |
![]() |
Prophete | 17,5 kg | bis 50 km | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 390 W | 10" | Luft | - | 137 kg | 599 | |
Ninebot G30LD | 17,7 kg | bis 40 km | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 699 | |
Velix E-Kick 20 | 18 kg | bis 40 km | 384,8 Wh, 37V, 10,4Ah | 350 W | 8,5" | Luft | vo. + hi. | 122 kg | 739 | |
VMAX VX2 ST | 18,5 kg | bis 45 km | 624 Wh, 48V, 13 Ah | 500 W | 10" | tubeless | - | 130 kg | 949 | 10€ Gutscheincode treff10 auf Herstellerseite! |
VMAX VX2 GT | 18,5 kg | bis 60 km | 804 Wh, 48V, 16,75 Ah | 500 W | 10" | tubeless | - | 130 kg | 1049 | 10€ Gutscheincode treff10 auf Herstellerseite! |
Driveman City | 18,5 kg | bis 36 km | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 W | 9"/8,5" | Luft/Honeycomb | - | 101,5 kg | 1213 | |
Ninebot G30D | 19,5 kg | bis 65 km | 551Wh, 36V, 15,3Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100kg | 799 |
![]() |
Exit Cross 10,4 Ah | 19,8 kg | bis 30 km | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1099 | |
Exit Cross Entry | 19,8 kg | bis 30 km | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1029 | |
Streetbooster Two | 20 kg | bis 33 km | 350Wh, 36V, 9,4Ah | 450 W | 10" | Luft | 120kg | 799 | ||
Legend LITE | 20 kg | bis 50 km | 480Wh, 48V,10Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 779 | |
Stalker XT 950 | 20 kg | bis 50 km | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 W | 10" | Luft | vo. + hi | 98,5kg | 777 |
![]() |
Lehe 5 | 20 kg | bis 50 km | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 W | 10" | Luft | vo. + hi | 98,5kg | 777 | |
Telefunken S950 | 20 kg | bis 50 km | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 W | 10" | Luft | vo. + hi | 98,5kg | 777 | |
BMW X2City | 20 kg | mind. 20 km | 408 Wh | 250 W | 16" | Luft | - | 150kg | 2399 | |
Niu KQi 3 Pro | 20,3 kg | bis 50 km | 486,9 Wh, 48V, 10,1Ah | 350 W | 9,5" | Luft schlauchlos | - | 100kg | 699 |
![]() |
Egret X | 21 kg | bis 60 km | 672 Wh, 48 V, 14,0 Ah | 500 W | 12,5" | Luft | - | 120kg | 1.899 | |
Exit Cross 15,6 Ah | 22 kg | bis 48 km | 749Wh, 48V, 15,6Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1199 | |
Exit Cross Exclusive/Maxx | 22 kg | bis 52 km | 749 Wh, 48V, 15,6 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1799 | |
Exit Cross Premium | 22 kg | bis 52 km | 749Wh, 48V, 15,6Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1429 | |
Slidefox P1 S | 22,4 kg | bis 52 km | 572,4Wh, 36V, 15,9Ah | 500 W | 10" | Luft/Honeycomb | vo. | 120kg | 869 | Herstellerseite |
Driveman Country | 22,5 kg | bis 42 km | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 W | 10" | Luft | - | 117,5kg | 1245 | |
Egret Pro | 22,5 kg | bis 80 km | 840 Wh, 48V, 17,5Ah | 500 W | 10" | Luft | - | 120 kg | 1799 | |
SXT Max | 23 kg | bis 40 km | 460Wh, 36V, 12,8Ah | 350 W | 10" | Gummi | - | 120kg | 1100 | |
Trittbrett Paul | 23,5 kg | bis 75 km | 705Wh, 48V, 14,7Ah | 500 W | 11" | Luft | - | 130kg | 1199 | |
Wizzard 2.5 Plus eKFV | 23,8 kg | bis 100 km | 1.248Wh, 48V, 26Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 100kg | 980 | Herstellerseite |
IO Hawk LEGEND | 24,3 kg | bis 70 km | 873Wh, 48V, 18,2Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1299 | |
Skotero Extreme XR | 26,2 kg | bis 75 km | 1352Wh, 52V, 26Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 130kg | 1699 |
- alle Angaben ohne Gewähr -
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc).
* UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind eher als Richtwert zu betrachten.
Ihr habt einen Fehler entdeckt oder es fehlt ein interessantes Modell in der Liste? Wenn ja, dann bitte kurze Info per Private Unterhaltung an @Dako
Zuletzt bearbeitet: