eKFV konforme eScooter in der Übersicht
Hier listen wir alle straßenzugelassenen eScooter auf, die erwerblich sind. Diese Liste wird stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Tabelle entsprechend ergänzt. Bitte beachtet, die Liste ist nach Gewicht sortiert.
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc). Achtet bitte daher stets auf den Wh-Wert. Je größer der Wh-Wert, desto länger die Reichweite.
* UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind eher als Richtwert zu betrachten.
Hier listen wir alle straßenzugelassenen eScooter auf, die erwerblich sind. Diese Liste wird stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Tabelle entsprechend ergänzt. Bitte beachtet, die Liste ist nach Gewicht sortiert.
eScooter | Gewicht kg | Reichweite km offiziell* | Akku | Motor W | Toleranz optimiert bis 22 km/h | Reifen Zollgröße | Reifenart | Federung | Blinker | Bremslicht | Wechselakku | Zuladung bis kg | UVP* | Gutscheincodes, Shops (Werbung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninebot GT1D | 47,6 | 70 | 1008Wh, 50,4V, 20Ah | 500 | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | 150 | 2499 | ||||
Elite X | 37 | 100 | 1200Wh, 48V, 25Ah | 2x500 | ja | 11 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | ja | 150 | 2699 | |
Legacy 2.0 | 37 | 132 | 1200Wh, 48V, 25Ah | 2x250 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 2399 | ||
Wilde Hilde 16Ah | 36,5 | 75 | 768Wh, 48V, 16Ah | 500 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 2299 | ||
Wilde Hilde 14,7Ah | 35,5 | 70 | 706Wh, 48V, 14,7Ah | 500 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 1999 | ||
IO Hawk Legacy | 34 | 120 | 1300Wh, 52V, 25Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 2099 | ||
Trittbrett Fritz 18Ah | 29,5 | 80 | 864Wh, 48V, 18Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | 140 | 1299 | |||
VMAX VX4 GT | 29 | 100 | 1114Wh, 48V, 23,2Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 1999 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |
VMAX VX4 ST | 28,6 | 75 | 874Wh, 48V, 18,2Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 1799 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |
Ninebot P65D | 28 | 65 | 561Wh, 48V, 11,7Ah | 500 | 10,5 | Luft | - | 120 | 1249 | |||||
VMAX VX4 LT | 27,4 | 55 | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 1599 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |
Trittbrett Fritz 13,5Ah | 26 | 60 | 648Wh, 48V, 13,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | 140 | 1099 | |||
Ninebot Max G2 D | 24,3 | 50 | 551Wh, 15,3Ah, 36V | 450 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 120 | 899 | ||
IO Hawk LEGEND | 24,3 | 70 | 873Wh, 48V, 18,2Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | 120 | 1549 | ||||
IO Hawk Nine | 24 | 77 | 720Wh, 48V, 15Ah | 2x250 | 8,5 | Luft | vo + hi | ja | ja | 133 | 1249 | |||
Wizzard 2.5 Plus eKFV | 23,8 | 100 | 1248Wh, 48V, 26Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 100 | 995 | |||||
Egret One | 23,8 | 65 | 672Wh, 48V, 14Ah | 500 | 11 | Luft | - | ja | ja | 125 | 1799 | |||
Trittbrett Paul | 23,5 | 75 | 705Wh, 48V, 14,7Ah | 500 | ja | 11 | Luft | - | ja | 130 | 1499 | |||
Joyor Y8-S | 23,2 | 82 | 1248Wh, 48V, 26Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 949 | |||||
Odys Neo | 23,2 | 95 | 675Wh, 54V, 12,5Ah | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 116,8 | 999 | |||||
IO Hawk Collide | 23 | 67 | 720Wh, 48V, 15Ah | 500 | ja | 8 | LuftVo., HC hi. | vo. + hi. | ja | ja | 120 | 1199 | ||
Velix E-Kick 20 Pro | 23 | 60 | 540Wh, 36V, 15Ah | 350 | ja | 10 | Luftreifen | vo. + hi. | ja | 117 | 999 | |||
SXT Max | 23 | 40 | 460Wh, 36V, 12,8Ah | 350 | 10 | HC | - | 120 | 1100 | |||||
Egret Pro | 22,5 | 80 | 840Wh, 48V, 17,5Ah | 500 | 10 | Luft | - | ja | 120 | 1799 | ||||
22,5 | 42 | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 | 10 | Luft | - | 117,5 | 1245 | ||||||
Slidefox P1 S | 22,4 | 52 | 572,4Wh, 36V, 15,9Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. | 120 | 899 | ||||
Exit Cross Premium | 22 | 52 | 749Wh, 48V, 15,6Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 1429 | |||||
Exit Cross Exclusive/Maxx | 22 | 52 | 749Wh, 48V, 15,6Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 1799 | |||||
Exit Cross 15,6Ah | 22 | 48 | 749Wh, 48V, 15,6Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 1199 | |||||
ePF-2 XT 835 | 21 | 48 | 835Wh, 48V, 17,4Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. | ja | 120 | 1049 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite | ||
Sparrow2 20Ah | 21 | 90 | 960Wh, 48V, 20Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | 120 | 1049 | ||||
Egret X | 21 | 60 | 672Wh, 48V, 14,0Ah | 500 | ja | 12,5 | Luft | - | 120 | 1899 | ||||
Scotex H20 | 20,5 | 42 | 499Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi | ja | 120 | 849 | |||
ePF-2 City 835 | 20,5 | 100 | 835Wh, 48V, 17,4Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | ja | 120 | 999 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | ||
ePF-2 XT 600 | 20,4 | 72 | 600Wh, 48V, 12,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. | ja | 120 | 929 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | ||
VMAX VX2 ST Pro | 20,4 | 45 | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | - | ja | ja | ja | 130 | 999 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! |
VMAX VX2 GT Pro | 20,4 | 60 | 792Wh, 48V, 16,5Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | - | ja | ja | ja | 130 | 1.199 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! |
Niu KQi 3 Pro | 20,3 | 50 | 486,9Wh, 48V, 10,1Ah | 350 | 9,5 | tubeless | - | 100 | 799 | |||||
BMW X2City | 20 | mind. 20 | 408Wh | 250 | 16 | Luft | - | 150 | 2399 | |||||
Telefunken S950 | 20 | 50 | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 | 10 | Luft | vo. + hi | 98,5 | 777 | |||||
Lehe 5 | 20 | 50 | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 | 10 | Luft | vo. + hi | 98,5 | 777 | |||||
Stalker XT 950 | 20 | 50 | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 | 10 | Luft | vo. + hi | 98,5 | 777 | |||||
Legend LITE | 20 | 50 | 480Wh, 48V,10Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 779 | |||||
Streetbooster Two | 20 | 33 | 350Wh, 36V, 9,4Ah | 450 | ja | 10 | Luft | - | ja | 120 | 899 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! | ||
Ninebot G30D 2 | 19,9 | 65 | 551Wh, 36V, 15,3Ah | 350 | 10,5 | tubeless | - | 100 | 899 | |||||
ePF-2 City 600 | 19,9 | 72 | 600Wh, 48V, 12,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | ja | 120 | 879 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | ||
Exit Cross Entry | 19,8 | 30 | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 1029 | |||||
Exit Cross 10,4Ah | 19,8 | 30 | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 1099 | |||||
VMAX VX2 LT Pro | 19,6 | 35 | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | - | ja | ja | 130 | 899 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite! | |
3Brothers Scooter | 19,5 | 55 | 551Wh, 36V, 15,3Ah | 350 | 10 | Luft | vorne | 140 | 799 | |||||
Ninebot G30D | 19,5 | 65 | 551Wh, 36V, 15,3Ah | 350 | 10 | Luft | - | 100 | 799 | |||||
Sparrow2 15Ah | 19 | 67 | 720Wh, 48V, 15Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | 120 | 949 | ||||
Ninebot F2 Pro | 18,5 | 55 | 460Wh, 36V, 12,8Ah | 450 | ja | 10 | tubeless | vo. | ja | ja | 120 | 649 | ||
18,5 | 36 | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | 9/8,5 | Luft/HC | - | 101,5 | 1213 | ||||||
ePF-2 City 480 | 18,5 | 58 | 480Wh, 48V, 10Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | ja | 120 | 799 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | ||
VMAX VX2 GT | 18,5 | 60 | 804Wh, 48V, 16,75Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | - | 130 | 899 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |||
VMAX VX2 ST | 18,5 | 45 | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | - | 130 | 799 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |||
ePF-2 START | 18,3 | 58 | 480Wh, 48V, 10Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | 120 | 739 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | |||
Velix E-Kick 20 | 18 | 40 | 384,8Wh, 37V, 10,4Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | vo. + hi. | 122 | 739 | ||||
Ninebot G30LD | 17,7 | 40 | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 350 | 10 | Luft | - | 100 | 699 | |||||
Prophete | 17,5 | 50 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 390 | 10 | Luft | - | 137 | 599 | |||||
Ninebot F40D | 17,1 | 40 | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 350 | 10 | tubeless | - | 120 | 599 | |||||
SoFlow SO2 Gen2 | 17 | 40 | 504Wh, 48V, 10,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | 150 | 990 | ||||
SoFlow SO4 Pro Gen2 | 17 | 40 | 504Wh, 48V, 10,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | ja | ja | 150 | 999 | ||
SoFlow SO4 Pro | 17 | 40 | 504Wh, 48V, 10,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | - | 150 | 981 | ||||
Egret TenV4 48V | 17 | 40 | 557Wh, 48V, 11,6Ah | 500 | 10 | Luft | - | 100 | 1229 | |||||
Egret TenV4 36V | 17 | 30 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 350 | 10 | Luft | - | 100 | 1099 | |||||
The Urban #HMBRGV3 | 17 | 25 | 300Wh, 29V, 10,4Ah | 350 | 10 | Luft | - | 100 | 861 | |||||
VMAX VX2 LT | 17 | 35 | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | - | 130 | 649 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |||
ePF-1 PRO | 16,8 | 40 | 418Wh, 36V, 11,6Ah | 440 | ja | 10 | HC | hi. | 120 | 639 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | |||
VMAX VX3 ST | 16,7 | 35 | 371Wh, 36V, 10,4Ah | 400 | ja | 10 | tubeless | - | 120 | 599 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |||
VMAX VX5 GT | 16,7 | 36 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 400 | ja | 8,5 | Luft | - | 120 | 599 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |||
emicro Condor II | 16,5 | 20 | 250Wh, 48V, 5,2Ah | HC | - | ja | 100 | 973 | ||||||
Denver SEL-10350 ODIN | 16,5 | 30 | 360Wh, 36V,10Ah | 350 | 10 | HC | vo. | 120 | 419 | |||||
Iconbit ik-1969k | 16,5 | 20 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | 8,5 | HC | hi. | 100 | 373 | |||||
SoFlow SO4 Basic | 16,5 | 25 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 400 | ja | 8,5 | Luft | - | 150 | 499 | ||||
Xiaomi 4 Pro | 16,5 | 474Wh, 36V, 12,4Ah | 350 | 10 | Luftreifen | - | 120 | 799 | ||||||
Ninebot F30D | 16,4 | 40 | 275Wh, 36V, 7,65Ah | 300 | 10 | tubeless | - | 120 | 529 | |||||
Ninebot E45D | 16,4 | 45 | 368Wh, 36V, 10,2Ah | 300 | 9 | tubeless | vo. | ja | 100 | 729 | ||||
Ninebot D38D | 16,3 | 38 | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 350 | 10 | Luft | - | 120 | 529 | |||||
VMAX VX5 ST | 16,2 | 25 | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 400 | ja | 8,5 | Luft | - | 120 | 499 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite | |||
Axdia ODYS Alpha X10 | 16 | 30 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | 10 | Luft | - | 120 | 489 | |||||
Metz Moover Plus | 16 | 25 | 210Wh, 24V, 8,7Ah | 500 | 12 | Luft | - | 130 | 1990 | |||||
Metz Moover | 16 | 25 | 210Wh, 24V, 8,7Ah | 250 | 12 | Luft | - | 100 | 1499 | |||||
Ninebot F20D | 16 | 20 | 183Wh, 36V, 5,1Ah | 250 | 10 | tubeless | - | 100 | 449 | |||||
VMAX VX1 | 16 | 25 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | ja | 9 | tubeless | - | 100 | 549 | ||||
VMAX VX3 LT | 15,7 | 25 | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 400 | ja | 10 | tubeless | - | 120 | 499 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |||
Ninebot D28D | 15,3 | 28 | 275Wh, 36V, 7,65Ah | 350 | 10 | Luft | - | 120 | 459 | |||||
SoFlow SO2 | 15 | 35 | 460Wh, 36V, 12,8Ah | 500 | ja | 8,5 | HC | - | 120 | 589 | ||||
15 | 30 | 374Wh, 48V, 8Ah | 400 | 12 | Luft | - | 120 | 849 | ||||||
SoFlow SO6 | 15 | 30 | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | ja | 10 | Luft | - | 100 | 674 | ||||
ESA 5000 | 15 | 22 | 259Wh, 36V, 7,2Ah | 350 | 8,5 | HC | - | 100 | 299 | |||||
ESA 1919 | 15 | 22 | 259Wh, 36V, 7,2Ah | 350 | 8,5 | HC | - | 100 | 299 | |||||
Scotex H10 | 14,8 | 30 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | 8,5 | Luft | - | 100 | 649 | |||||
ePF-1 | 14,6 | 33 | 360Wh, 36V,10Ah | 350 | ja | 8,5 | HC | hi. | 120 | 599 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | |||
Trekstor EG 31108 | 14,5 | 30 | 360Wh, 36V,10Ah | 350 | 8,5 | HC | hi. | 120 | 778 | |||||
SoFlow SO3 | 14,5 | 30 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | - | 100 | 388 | ||||
SoFlow SO3 Pro | 14,4 | 35 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | - | ja | 100 | 530 | |||
Trekstor EG 3178 | 14,5 | 25 | 270Wh, 38V, 7,0Ah | 350 | 8,5 | HC | hi. | 120 | 479 | |||||
Ninebot E25D | 14,3 | 25 | 215Wh, 36V, 5,96Ah | 300 | 9 | tubeless | vo. | 100 | 499 | |||||
Xiaomi Pro 2 | 14,2 | 45 | 474Wh, 36V, 12,8Ah | 300 | 8,5 | Luft | - | 105 | 599 | |||||
Trekstor EG 40610 | 14,2 | 25 | 230Wh, 36V, 6,4Ah | 350 | 10 | Luft | - | 120 | 499 | |||||
Viron XI-700-S | 14 | 30 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 250 | 8,5 | Luft | - | 120 | 899 | |||||
Trekstor EG 6078 | 14 | 30 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 300 | 8 | HC | hi. | 150 | 622 | |||||
Egret EightV3 | 14 | 30 | 313Wh, 30V, 10,5Ah | 350 | 8 | Luft | vo. | 100 | 1076 | |||||
Trekstor EG 3078 | 14 | 25 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | 8,5 | HC | hi. | 110 | 449 | |||||
The Urban #RVLTN | 14 | 20 | 262Wh, 36V, 7,4Ah | 350 | 8 | Luft | vo. + hi. | 100 | 688 | |||||
The Urban #BRLNV3 | 14 | 20 | 262Wh, 36V, 7,4Ah | 350 | 8 | Luft | vo. | 100 | 818 | |||||
Trittbrett Emma | 14 | 25 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | ja | 8,5 | Tubeless | - | 120 | 599 | ||||
13,9 | 20 | 187Wh, 36V, 5,2Ah | 300 | 8 | HC | - | 120 | 529 | ||||||
Six DegreesVelo E7 | 13,7 | 20 | 230Wh, 36V, 6,4Ah | 350 | 8,5 | Luft | - | 120 | 559 | |||||
SXT BuddyV2 | 13,7 | 40 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 350 | 8,5 | Luft | - | 100 | 999 | |||||
emicro Explorer | 13,5 | 39 | 280Wh, | 500 | HC | vo. | 100 | 899 | ||||||
Streetbooster One | 13,5 | 26 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | - | 106,5 | 775 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! | |||
Ninebot E22D | 13,5 | 22 | 187Wh, 36V, 5,1Ah | 300 | 9 | tubeless | vo. | 100 | 449 | |||||
Trekstor EG 3168 | 13,5 | 15 | 216Wh, 36V, 6Ah | 350 | 8,5 | HC | hi. | 120 | 418 | |||||
GOMATE stæp ER2 EVO | 13,2 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 350 | 16. Dez | Luft | - | ja | 120 | 1749 | ||||
GOMATE stæp ER2 PLUS | 13,2 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 250 | 16. Dez | Luft | - | ja | 120 | 1799 | ||||
GOMATE stæp ER1 PLUS | 13,2 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 250 | 16. Dez | Luft | - | ja | 120 | 1699 | ||||
GOMATE stæp ER1 EVO | 13,2 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5A | 350 | 16. Dez | Luft | - | ja | 120 | 1649 | ||||
EWA 6000 Doc Green | 13 | 22 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | 8,5 | HC | - | ja | 100 | 299 | ||||
Trittbrett Kalle | 12,8 | 30 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | - | 120 | 699 | ||||
City Blitz CB064SZ | 12,7 | 30 | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 250 | 8,5 | Luft/HC | - | 120 | 466 | |||||
E-TWOW Booster | 12,5 | 40 | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 280 | ja | 8 | HC | vo. | 125 | 990 | ||||
Moovi Pro | 12,5 | 30 | 300Wh, 36V, 7,8Ah | 300 | 7,9 | Luft/HC | vo. + hi. | 120 | 775 | |||||
Xiaomi 1S | 12,5 | 30 | 275Wh, 36V, 7,65Ah | 300 | 8,5 | Luft | - | 100 | 399 | |||||
Sparrow Legal | 12,5 | 28 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 250 | 8 | Luft | - | 100 | 499 | |||||
Cityblitz CB075SZ | 11,7 | 30 | 262Wh, 34V, 7,8Ah | 250 | 8,5 | Luft/HC | - | 120 | 524 | |||||
iconBIT IK-1972K | 11,6 | 18 | 216Wh, 36V, 6Ah | 350 | 8 | HC | vo. | 100 | 499 | |||||
11,5 | 15 | 187Wh, 36V, 5,2Ah | 300 | 8,5 | HC | - | 120 | 369 | ||||||
Ninebot EES1LD | 11,3 | 20 | 148Wh, 28V 5,1Ah | 250 | 8 | HC | - | 100 | 399 | |||||
SXT Light PlusV | 11,2 | 40 | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 390 | 8 | HC | vo. + hi. | 125 | 999 | |||||
Moovi | 10,2 | 25 | 150Wh, 28V 5,3Ah | 250 | 5,7 | Luft/HC | - | 120 | 484 | |||||
ESA 800 | 10 | 13 | 180Wh, 36V, 5Ah | 350 | 8 | HC | - | 100 | 300 | |||||
emicro Colibri | 9,9 | 12 | 115Wh, 36V, 3,2Ah | 200 | HC | - | 100 | 674 |
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc). Achtet bitte daher stets auf den Wh-Wert. Je größer der Wh-Wert, desto länger die Reichweite.
* UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind eher als Richtwert zu betrachten.
Zuletzt bearbeitet: