eKFV konforme eScooter in der Übersicht
Hier listen wir in zwei Tabellen alle straßenzugelassenen E-Scooter auf. Eine ausführliche Liste der ABE-Nummern findet sich auf der bekannten Seite des KBA (KLICK MICH). Im ersten, oberen Teil stehen die aktuell neu erhältlichen Modelle. Im zweiten Teil der Tabelle stehen straßenzugelassene Scooter, die nur noch gebraucht oder neu nur noch als Auslaufmodell / Restposten erhältlich sind. Die Listen werden stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Tabelle entsprechend ergänzt. Bitte Korrekturen (grad auch über Auslaufmodelle!) als Kommentar schreiben!
Beide Listen sind nach Gewicht sortiert. Bei gleichem Gewicht sind die Scooter nach offizieller Reichweite, bei gleichem Gewicht und Reichweite alphabetisch sortiert.
*UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind - auch wegen je nach Hersteller mehr oder weniger häufigen Rabatten - NUR als grober Richtwert zu betrachten und wurden letztmals 05/2024 für die gesamte Tabelle überprüft.
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc). Achtet bitte daher stets auf den Wh-Wert. Je größer der Wh-Wert, desto länger die Reichweite.
Zweite Tabelle: Nur noch gebraucht oder als Auslaufmodell / Restposten erhältlicher E-Scooter. Auf die ehemalige UVP verzichten wir in dieser Tabelle.
Hier listen wir in zwei Tabellen alle straßenzugelassenen E-Scooter auf. Eine ausführliche Liste der ABE-Nummern findet sich auf der bekannten Seite des KBA (KLICK MICH). Im ersten, oberen Teil stehen die aktuell neu erhältlichen Modelle. Im zweiten Teil der Tabelle stehen straßenzugelassene Scooter, die nur noch gebraucht oder neu nur noch als Auslaufmodell / Restposten erhältlich sind. Die Listen werden stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Tabelle entsprechend ergänzt. Bitte Korrekturen (grad auch über Auslaufmodelle!) als Kommentar schreiben!
Beide Listen sind nach Gewicht sortiert. Bei gleichem Gewicht sind die Scooter nach offizieller Reichweite, bei gleichem Gewicht und Reichweite alphabetisch sortiert.
eScooter | Gewicht kg | Reichweite km offiziell* | Akku | Motor W | Toleranz optimiert bis 22 km/h | Reifen Zollgröße | Reifenart | Federung | Blinker | Bremslicht | Wechselakku | Zuladung bis kg | UVP* | Gutscheincodes, Shops (Werbung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninebot GT1D | 47,6 | 70 | 1008Wh, 50,4V, 20Ah | 500 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | 150 | 2499 | |||
IO Hawk Elite X | 39 | 100 | 1200Wh, 48V, 25Ah | 2x1000 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | ja | 160 | 1899 | |
IO Hawk Elite X 2.0 | 39 | 100 | 1200Wh, 48V, 25Ah | 2x1000 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | ja | 160 | 2399 | |
IO Hawk Legacy 2.0 | 37 | 132 | 1300Wh, 52V, 25Ah | 2x250 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 2399 | ||
Trittbrett Hilde 2 (Beast) | 36,5 | 45 | 960Wh, 48V, 20Ah | 2x1000 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 177 | 2699 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite (Großschreibung beachten!!) | |
Trittbrett Hilde 16Ah | 36,5 | 75 | 768Wh, 48V, 16Ah | 500 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | ja | 180 | 2299 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite (Großschreibung beachten!!) |
Streetbooster Pollux | 36 | 42 | 552Wh, 48V, 11,5Ah | 500 | ja | 12 | tubeless | vo. | ja | ja | ja | 144 | 1599 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! |
Trittbrett Hilde 14,7Ah | 35,5 | 70 | 706Wh, 48V, 14,7Ah | 500 | ja | 11 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | ja | 180 | 1999 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite (Großschreibung beachten!!) |
IO Hawk Phoenix 19,2 Ah | 33 | 92 | 921,6Wh, 48V, 19,2Ah | 2x500 | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | ja | 135 | 1999 | ||
IO Hawk Phoenix 15,6 Ah | 33 | 74 | 748,8Wh, 48V, 15,6Ah | 2x500 | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | ja | 135 | 1899 | ||
Egret Ey! 1 | 29,8 | 65 | 678,6Wh, 48V, 14,5Ah | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 120 | 1299 | |||
VMAX VX4 GT | 29 | 100 | 1114Wh, 48V, 23,2Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 1799 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |
VMAX VX4 ST | 28,6 | 75 | 874Wh, 48V, 18,2Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 1599 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |
Hitway H5 | 28 | 30 | 480Wh, 48V, 10Ah | 480 | 10 | Vollgummi | vo. | 120 | 999 | |||||
Ninebot P65D | 27,5 | 65 | 561Wh, 48V, 11,7Ah | 500 | 10,5 | Luft | 120 | 999 | ||||||
VMAX VX4 LT | 27,4 | 55 | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 1499 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |
Slidefox NT | 26,4 | 87 | 912Wh, 48V, 19Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 125 | 999 | 10€ Gutscheincode TREFF auf Herstellerseite! | |
Trittbrett Fritz 18Ah 2024 (2.0) | 26,4 | 80 | 864Wh, 48V, 18Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 1399 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite (Großschreibung beachten!!) | ||
iScooter T8 | 26 | 80 | 720Wh, 48V, 15Ah | 500 | 10 | HC | vo. + hi. | ja | ja | 100 | 869 | |||
ePF-PULSE 960 | 25,2 | 104 | 960Wh, 48V, 20Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 140 | 1449 | 10€ Gutscheincode TREFF auf Herstellerseite! | |
Trittbrett Paul 19,6 | 25,1 | 90 | 940Wh, 48V, 19,6Ah | 500 | ja | 11 | tubeless | ja | 150 | 1798 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite (Großschreibung beachten!!) | |||
Joyor S5 Pro | 24,5 | 100 | 1300Wh, 48V, 27Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 150 | 1699 | 15€ Gutscheincode TREFF | ||||
Xiaomi 4 Ultra | 24,5 | 70 | 561Wh, 48V, 12Ah | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | 120 | 999 | ||||
ePF-PULSE 720 | 24,3 | 78 | 720Wh, 48V, 15Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 140 | 1269 | 10€ Gutscheincode TREFF auf Herstellerseite! | |
Ninebot Max G2 D | 24,3 | 50 | 551Wh, 36V, 15,3Ah | 450 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 120 | 899 | Amazon | |
Trittbrett Paul 14,7 | 24,2 | 75 | 705Wh, 48V, 14,7Ah | 500 | ja | 11 | tubeless | ja | 150 | 1499 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite (Großschreibung beachten!!) | |||
Joyor Y8-S | 24 | 82 | 1248Wh, 48V, 26Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 1599 | 15€ Gutscheincode TREFF | ||||
iScooter T4 | 24 | 60 | 600Wh, 48V, 12,5Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 150 | 898 | |||
IO Hawk Nine dual | 23,8 | 77 | 720Wh, 48V, 15Ah | 2x250 | ja | 8,5 | Luft | vo. + hi | ja | ja | 133 | 1499 | ||
IO Hawk Nine single | 23,8 | 77 | 720Wh, 48V, 15Ah | 500 | ja | 8,5 | Luft | vo. + hi | ja | ja | 133 | 1249 | ||
Egret One | 23,8 | 65 | 672Wh, 48V, 14Ah | 500 | 11 | Luft | ja | ja | 125 | 1799 | ||||
ePF-PULSE 480 | 23,5 | 52 | 480Wh, 48V, 10Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 140 | 1069 | 10€ Gutscheincode TREFF auf Herstellerseite! | |
Egret Ey! 2 | 23,4 | 45 | 446Wh, 48V, 9,4Ah | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 120 | 899 | |||
Odys Neo e100 | 23,2 | 95 | 675Wh, 54V, 12,5Ah | 500 | 10 | tubeless | vo. + hi. | 116,8 | 999 | Amazon | ||||
Velix E-Kick 20 Pro | 23 | 60 | 540Wh, 36V, 15Ah | 350 | ja | 10 | Luftreifen | vo. + hi. | ja | 117 | 999 | Amazon | ||
Viron XI-1200-S | 23 | 45 | 450Wh, 36V, 12,5Ah | 350 | 20/16" | Luft | vo. | ja | 125 | 1499 | ||||
Egret Pro | 22,5 | 80 | 840Wh, 48V, 17,5Ah | 500 | 10 | Luft | ja | 120 | 1899 | |||||
Joyor S5 | 22,5 | 40 | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | 120 | 629 | 15€ Gutscheincode TREFF | ||||
Slidefox P1 S | 22,4 | 52 | 572,4Wh, 36V, 15,9Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. | 120 | 899 | ||||
NIU KQi 300X | 22,1 | 60 | 608Wh, 48V, 12,6Ah | 500 | 10,5 | tubeless | vo. | ja | 120 | 799 | ||||
eScooter | Gewicht kg | Reichweite km offiziell* | Akku | Motor W | Toleranz optimiert bis 22 km/h | Reifen Zollgröße | Reifenart | Federung | Blinker | Bremslicht | Wechselakku | Zuladung bis kg | UVP* | Gutscheincodes, Shops (Werbung) |
Steereon C20 655 | 22 | 50 | 655 Wh, 48V, 13,65Ah | 500 | 18/14 | Luft | ja | ja | 128 | 3498 | ||||
Telefunken S950 | 22 | 50 | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 | 10 | Luft | vo. + hi | 98,5 | 1099 | Amazon | ||||
Steereon C20 556 | 22 | 40 | 556Wh, 48V, 11,6Ah | 500 | 18/14 | Luft | ja | ja | 128 | 3299 | ||||
Egret Ey! 6 | 21,6 | 55 | 550,8Wh, 36V, 15,3Ah | 450 | 10 | tubeless | vo. | ja | ja | 120 | 799 | |||
VMAX VX2 Extreme GT | 21,3 | 70 | 792Wh, 48V, 16,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | ja | 150 | 1499 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | ||
VMAX VX2 Extreme ST | 21,2 | 55 | 627Wh, 48V, 13 Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | ja | 150 | 1299 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | ||
ePF-2 XT 835 | 21 | 100 | 835Wh, 48V, 17,4Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. | ja | 120 | 999 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite | ||
Niu KQi 3 Max | 21 | 65 | 608,4Wh, 48V, 12,6Ah | 450 | 9,5 | tubeless | 120 | 899 | ||||||
Egret X+ | 21 | 60 | 672Wh, 48V, 14,0Ah | 500 | ja | 12,5 | Luft | ja | 120 | 1499 | ||||
Niu KQi 300P | 20,85 | 48 | 486Wh, 48V, 10,1Ah | 450 | 10,5 | tubeless | vo. | ja | 120 | 699 | ||||
VMAX VX2 Extreme LT | 20,5 | 45 | 499Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | ja | 150 | 1199 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | ||
Scotex H20 | 20,5 | 42 | 499Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi | ja | 120 | 849 | |||
ePF-2 XT 600 | 20,4 | 72 | 600Wh, 48V, 12,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. | ja | 120 | 869 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | ||
VMAX VX2 Pro GT | 20,4 | 60 | 792Wh, 48V, 16,5Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | ja | ja | 130 | 1199 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | ||
VMAX VX2 Pro ST | 20,4 | 45 | 624Wh, 48V, 13Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | ja | ja | 130 | 999 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | ||
Niu KQi 3 Pro | 20,3 | 50 | 486,9Wh, 48V, 10,1Ah | 350 | 9,5 | tubeless | 100 | 799 | Amazon | |||||
Streetbooster Two | 20,3 | 33 | 350Wh, 36V, 9,4Ah | 450 | ja | 10 | Luft | ja | 120 | 799 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! | |||
Streetbooster Sirius | 20,3 | 31 | 338Wh, 36V, 9,4Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | ja | ja | ja | 120 | 999 | ||
Stalker XT 950 | 20 | 50 | 468Wh, 36V, 13Ah | 350 | 10 | Luft | vo. + hi | 120 | 1099 | Amazon | ||||
Ninebot G30D 2 | 19,9 | 65 | 551Wh, 36V, 15,3Ah | 350 | 10,5 | tubeless | 100 | 899 | Amazon | |||||
VMAX VX2 Pro LT | 19,6 | 35 | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | ja | ja | 130 | 899 | 10€ Gutscheincode TREFF10 auf Herstellerseite! | ||
Joyor C10E | 19,5 | 40 | 500Wh, 48V, 10,4Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. | 120 | 699 | 15€ Gutscheincode TREFF | |||
3Brothers Scooter | 19,5 | 50 | 551Wh, 36V, 15,3Ah | 350 | 10 | Luft | vo. | 140 | 899 | |||||
EPF-2 XT 480 | 19,1 | 58 | 480Wh, 48V, 10Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. | ja | 120 | 799 | |||
Trittbrett Sultan / Sultan+ | 19 | 60 | 540Wh, 36V, 15Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. | ja | ja | 120 | 799 / 849 | ||
Ninebot E2 Pro D | 18,8 | 35 | 275 Wh, 36V, 7,64Ah | 350 | 10 | tubeless | ja | 100 | 399 | |||||
Egret Ey! 3 | 18,6 | 30 | 275,4Wh, 36V, 7,65Ah | 350 | 9 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | 100 | 679 | |||
ePF-2 City 480 | 18,5 | 58 | 480Wh, 48V, 10Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | 120 | 749 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | |||
Ninebot F2 Pro | 18,5 | 55 | 460Wh, 36V, 12,8Ah | 450 | ja | 10 | tubeless | vo. | ja | ja | 120 | 649 | Amazon | |
NIU KQi 2 Pro | 18,42 | 40 | 365 Wh, 48V, 7,6Ah | 300 | 10 | Vollgummi | 100 | 499 | ||||||
Niu KQi 3 Sport | 18,4 | 40 | 365 Wh, 48V, 7,6Ah | 300 | 9,5 | Luft | 120 | 699 | ||||||
ePF-2 START | 18,3 | 58 | 480Wh, 48V, 10Ah | 500 | ja | 10 | Luft | 120 | 699 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | ||||
Velix E-Kick 20 | 18 | 30 | 384,8Wh, 37V, 10,4Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | vo. + hi. | 122 | 809 | Amazon | |||
XBoard | 18 | 30 | 321Wh 48V 6,7Ah | 500 | 8,5 | Luft | vo. + hi. | 120 | 1916 | |||||
SoFlow SO2 AIR Max | 17,8 | 80 | 626Wh, 36V 17,4Ah | 500 | 10 | Luft | 120 | 699 | ||||||
Prophete Urbanicer | 17,5 | 60 | 468Wh, 36V, 13Ah | 390 | 10 | Luft | 120 | 1199 | ||||||
Prophete | 17,5 | 50 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 390 | 10 | Luft | 120 | 999 | ||||||
Xiaomi 4 | 17,2 | 35 | 275Wh, 36V, 7,65Ah | 300 | 10 | tubeless | 110 | 549 | ||||||
Ninebot F40D | 17,1 | 40 | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 350 | 10 | tubeless | 120 | 599 | Amazon | |||||
eScooter | Gewicht kg | Reichweite km offiziell* | Akku | Motor W | Toleranz optimiert bis 22 km/h | Reifen Zollgröße | Reifenart | Federung | Blinker | Bremslicht | Wechselakku | Zuladung bis kg | UVP* | Gutscheincodes, Shops (Werbung) |
Xiaomi 4 Pro | 17 | 55 | 474Wh, 36V, 12,4Ah | 350 | 10 | Luftreifen | 120 | 799 | Amazon | |||||
SoFlow SO4 Pro | 17 | 40 | 504Wh, 48V, 10,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | 150 | 829 | |||||
SoFlow SO4 Pro Gen2 | 17 | 40 | 504Wh, 48V, 10,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | ja | 150 | 899 | Amazon | ||
SoFlow SO Mytier | 17 | 40 | 504Wh, 48V, 10,5Ah | 500 | 10 | Luft | ja | 150 | 990 | |||||
SoFlow SO ONE+ | 17 | 40 | 375Wh, 48V, 7,8Ah | 500 | ja | 9 | Luft | ja | 120 | 599 | Amazon | |||
SoFlow SO ONE | 17 | 30 | 250Wh, 36V, 5,2Ah | 350 | ja | 9 | Luft | 120 | 399 | Amazon | ||||
Husquarna Skutta | 17 | 20 | 270Wh, 36V, 7,7Ah | 350 | 10/8 | Luft/HC | ja | 100 | 990 | |||||
ODYS Alpha X3 PRO | 16,9 | 50 | 12Ah | 300 | 10 | 100 | 579 | |||||||
ePF-1 PRO | 16,8 | 40 | 418Wh, 36V, 11,6Ah | 440 | ja | 10 | HC | hi. | 120 | 579 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | |||
Odys Zeta i10 | 16,7 | 40 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 300 | 10 | Luft | 120 | 599 | ||||||
VMAX VX5 GT | 16,7 | 35 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 400 | ja | 8,5 | Luft | 120 | 599 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | ||||
VMAX VX5 GT Pro | 16,7 | 35 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 400 | ja | 8,5 | Luft | ja | 120 | 649 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite! | |||
Denver SEL-10350 ODIN | 16,5 | 30 | 360Wh, 36V,10Ah | 350 | 10 | HC | vo. | 120 | 799 | |||||
SoFlow S04 Gen3 | 16,5 | 25 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 450 | 8,5 | Luft | ja | 150 | 599 | |||||
emicro Condor II | 16,5 | 20 | 250Wh, 48V, 5,2Ah | 350 | HC | ja | 100 | 1249 | ||||||
Ninebot E45D | 16,4 | 45 | 368Wh, 36V, 10,2Ah | 300 | 9 | tubeless | vo. | 100 | 729 | |||||
Ninebot D38D | 16,3 | 38 | 367Wh, 36V, 10,2Ah | 350 | 10 | Luft | 120 | 529 | Amazon | |||||
RCB EV10K Pro | 16,3 | 35 | 10,4Ah | 400 | 10 | Vollgummi | vo. + hi. | 120 | 789 | |||||
VMAX VX5 ST | 16,2 | 25 | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 400 | ja | 8,5 | Luft | 120 | 549 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite | ||||
Streetbooster Pure Advance+ | 16,2 | 50 | 432Wh,36V,12Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | 120 | 899 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! | |||
Streetbooster Pure Advance | 16,2 | 40 | 342Wh, 36V,9,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | 120 | 799 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! | |||
Streetbooster PURE Flex | 16,2 | 40 | 342Wh, 36V,9,5Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | ja | 120 | 1099 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! | ||
VMAX VX5 ST Pro | 16,2 | 25 | 281Wh, 36V, 7,8Ah | 400 | ja | 8,5 | Luft | ja | 120 | 499 | 15€ Gutscheincode TREFF15 auf Herstellerseite | |||
RCB EV10Z | 16,1 | 40 | 410Wh, 36V, 11,4Ah | 350 | 10 | Vollgummi | 100 | 719 | ||||||
Ninebot F20D | 16 | 20 | 183Wh, 36V, 5,1Ah | 250 | 10 | tubeless | 100 | 449 | ||||||
Metz Moover | 16 | 20 | 210Wh, 24V, 8,7Ah | 250 | 12 | Luft | 100 | 1298 | ||||||
Metz Moover Pro | 16 | 20 | 210Wh, 24V, 8,7Ah | 500 | 12 | Luft | 130 | 1698 | ||||||
Xiaomi 4 Lite | 15,6 | 20 | 187Wh, 36V, 5,2Ah | 300 | 8,5 | Luft | 100 | 449 | ||||||
SoFlow SO ONE PRO | 15,5 | 65 | 480Wh, 48V, 10Ah | 500 | ja | 10 | Luft | ja | ja | 120 | 990 | |||
SoFlow SO2 AIR Gen2 | 15,5 | 30 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | ja | 10 | Luft | 120 | 449 | |||||
SoFlow SO2 AIR Gen3 | 15,5 | 30 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | ja | 10 | Luft | 120 | 429 | |||||
Ninebot D28D | 15,3 | 28 | 275Wh, 36V, 7,65Ah | 350 | 10 | Luft | 120 | 459 | ||||||
Odys Pax | 15 | 30 | 7,8Ah | 500 | 9/8,5 | Luft | 100 | 499 | ||||||
RCB EV85F | 15 | 23 | 7,8Ah | 400 | 8,5 | HC | vo. + hi. | 120 | ||||||
eScooter | Gewicht kg | Reichweite km offiziell* | Akku | Motor W | Toleranz optimiert bis 22 km/h | Reifen Zollgröße | Reifenart | Federung | Blinker | Bremslicht | Wechselakku | Zuladung bis kg | UVP* | Gutscheincodes, Shops (Werbung) |
Scotex H10 | 14,8 | 30 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | 8,5 | Luft | 100 | 499 | ||||||
ePF-1 | 14,6 | 33 | 360Wh, 36V,10Ah | 350 | ja | 8,5 | HC | hi. | 120 | 519 | 10€ Gutscheincode treff auf Herstellerseite! | |||
SoFlow SO3 Pro | 14,5 | 35 | 374Wh, 36V, 10,4Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | ja | 100 | 549 | ||||
SoFlow SO3 Gen2 | 14,5 | 30 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | ja | 100 | 429 | ||||
Xiaomi Pro 2 | 14,2 | 45 | 474Wh, 36V, 12,8Ah | 300 | 8,5 | Luft | 105 | 549 | Amazon | |||||
Streetbooster Vega | 14,2 | 34 | 346Wh, 36V, 9,6Ah | 400 | ja | 9 | tubeless | ja | ja | 106 | 699 | |||
Ninebot E2 D II | 14,2 | 25 | 220Wh, 36V, 6,1Ah | 250 | 8,1 | tubeless | vo. | ja | 90 | 319 | ||||
Viron XI-700-S | 14 | 30 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 250 | 8,5 | Luft | 120 | 899 | ||||||
Trittbrett Emma / Kalle | 14 | 25 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | ja | 8,5 | Tubeless | 120 | 449 | |||||
EWA 6000 Doc Green | 14 | 22 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | 8,5 | HC | ja | 100 | 499 | |||||
SoFlow SO2 Zero | 14 | 20 | 180Wh, 36V, 5Ah | 300 | 8,5 | Luft | 100 | 329 | ||||||
Streetbooster One | 13,9 | 26 | 270Wh, 36V, 7,5Ah | 350 | ja | 8,5 | Luft | 106,5 | 699 | 15€ Gutscheincode Treff auf Herstellerseite! | ||||
A-TO Ultron Air | 13,8 | 20 | 280Wh, 36V, 7,8Ah | 350 | 8,5 | Luft | 100 | 499 | ||||||
GOMATE stæp ER1 EVO | 13,7 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5A | 350 | 16/12 | Luft | ja | 120 | 1774 | |||||
GOMATE stæp ER1 Evo Offroad | 13,7 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 250 | 16/12 | Luft | ja | 120 | 1814 | |||||
GOMATE stæp ER2 EVO | 13,7 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 350 | 16/12 | Luft | ja | 120 | 1895 | |||||
GOMATE stæp ER2 Evo Offroad | 13,7 | 35 | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 250 | 16/12 | Luft | ja | 120 | 1935 | |||||
Six DegreesVelo E7 | 13,7 | 20 | 230Wh, 36V, 6,4Ah | 350 | 8,5 | Luft | ja | 100 | 629 | |||||
Moovi Pro S Comfort | 13,5 | 40 | 378Wh, 36V, 10,5Ah | 330 | ja | 7,9 | Luft/HC | ja | ja | 130 | 999 | |||
Bluewheel IX250 | 13,5 | 30 | 360Wh, 36V, 10Ah | 350 | ja | 8,5 | Tubeless | vo. | 100 | 499 | ||||
Xiaomi 3 | 13,2 | 30 | 275Wh, 36V, 7,6Ah | 300 | 8,5 | Luft | 100 | 549 | ||||||
Xiaomi 3 lite | 13 | 20 | 187Wh, 36V, 5,2Ah | 300 | 8,5 | Luft | 100 | 349 | ||||||
SXT Light PlusV | 12,7 | 40 | 378Wh, 36V, 10,5A | 500 | 8 | HC | vo. + hi. | 125 | 999 | |||||
SoFlow SO1 Pro | 12 | 15 | 187Wh, 36V, 5,2Ah | 300 | 8,5 | Luft | 100 | 419 | ||||||
NIU KQI Air | 11,9 | 50 | 451Wh, 48V, 9,4Ah | 350 | ja | 9,5 | Luft | ja | ja | 120 | 1399 | |||
NIU KQI Air X | 11,7 | 50 | 451Wh, 48V, 9,4Ah | 350 | ja | 9,5 | Luft | ja | ja | 120 | 1799 | |||
SoFlow SO1 | 11,2 | 12 | 144, 36V, 4Ah | 300 | 7,8/6,5 | Vollgummi | 100 | 299 |
*UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind - auch wegen je nach Hersteller mehr oder weniger häufigen Rabatten - NUR als grober Richtwert zu betrachten und wurden letztmals 05/2024 für die gesamte Tabelle überprüft.
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc). Achtet bitte daher stets auf den Wh-Wert. Je größer der Wh-Wert, desto länger die Reichweite.
Zweite Tabelle: Nur noch gebraucht oder als Auslaufmodell / Restposten erhältlicher E-Scooter. Auf die ehemalige UVP verzichten wir in dieser Tabelle.
eScooter | Gewicht kg | Reichweite km offiziell* | Akku | Motor W | Toleranz optimiert bis 22 km/h | Reifen Zollgröße | Reifenart | Federung | Blinker | Bremslicht | Wechselakku | Zuladung bis kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IO Hawk Legacy | 34 | 120 | 1300Wh, 52V, 25Ah | 500 | ja | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | ja | 150 | |
Trittbrett Fritz 18Ah 2023 (1.0) | 29,5 | 80 | 864Wh, 48V, 18Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | ||
Trittbrett Fritz 13,5Ah 2023 (1.0) | 26 | 60 | 648Wh, 48V, 13,5Ah | 500 | ja | 10 | tubeless | vo. + hi. | ja | ja | ||
IO Hawk Legend | 24,3 | 70 | 873Wh, 48V, 18,2Ah | 500 | 10 | Luft | vo. + hi. | ja | 120 | |||
IO Hawk Collide | 23 | 67 | 720Wh, 48V, 15Ah | 500 | ja | 8 | LuftVo., HC hi. | vo. + hi. | ja | ja | 120 | |
SXT Max | 23 | 40 | 460Wh, 36V, 12,8Ah | 350 | 10 | HC | 120 | |||||
