Alle eKFV konforme eScooter in der Übersicht
Hier listen wir alle straßenzugelassenen eScooter auf, die auf Deutschland's Straßen gefahren werden dürfen und die erwerblich sind. Diese Liste wird stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Liste entsprechend ergänzt. Bitte beachtet, die Liste ist nach Gewicht sortiert.
eKFV konforme eScooter sortiert nach Gewicht:
- alle Angaben ohne Gewähr -
Empfehlenswerte eScooter Onlineshops mit großer Auswahl und mit gutem Support:
- https://www.escootershop.com
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc).
* UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind eher als Richtwert zu betrachten.
Ihr habt einen Fehler entdeckt oder es fehlt ein interessantes Modell in der Liste? Wenn ja, dann bitte kurze Info per Private Unterhaltung an @Dako
Hier listen wir alle straßenzugelassenen eScooter auf, die auf Deutschland's Straßen gefahren werden dürfen und die erwerblich sind. Diese Liste wird stets aktualisiert; kommen neue Modelle auf den Markt wird die Liste entsprechend ergänzt. Bitte beachtet, die Liste ist nach Gewicht sortiert.
eKFV konforme eScooter sortiert nach Gewicht:
eScooter | Gewicht | Reichweite* | Akku | Dauerleistung | Reifen | Reifenart | Federung | Zuladung bis | UVP* € |
Moovi | 10,2 kg | bis 25 km | 150 Wh, 5,3 Ah | 250 W | 5,7" | Luft/Honeycomb | - | 120kg | 484 |
SXT Light Plus V | 11,2 kg | bis 40 km | 378 Wh, 10,5 Ah | 500 W | 7,8 " | Gummi | vo. | 125 kg | 1149 |
Maginon Streetone | 11,4 kg | bis 12 km | 160 Wh, 4,4 Ah | 250 W | 8" | Luft/Gummi | - | 100 kg | 193 |
Catberlin | 11,5 kg | bis 15 km | 187 Wh 5,2 Ah | 300 W | 8,5" | Honeycomb | - | 120 kg | 369 |
iconBIT IK-1972K | 11,6 kg | bis 18 km | 216 Wh, 6 Ah | 350 W | 8" | Gummi | vo. | 100 kg | 499 |
Cityblitz CB075SZ | 11,7 kg | bis 30 km | 262 Wh, 7,8 Ah | 250 W | 8,5" | Luft/Honeycomb | - | 120kg | 524 |
Sparrow Legal | 12,5 kg | bis 28 km | 270 Wh, 7,5 Ah | 250 W | 8" | Luft | - | 100 kg | 499 |
Xiaomi 1S | 12,5 kg | bis 30 km | 275 Wh, 7,65 Ah | 300 W | 8,5" | Luft | - | 100 kg | 399 |
Moovi Pro | 12,5 kg | bis 30 km | 230 Wh, 7,8 Ah | 300 W | 7,9" | Luft/Honeycomb | vo. + hi. | 120kg | 775 |
E-TWOW Booster | 12,5 kg | bis 40 km | 367 Wh, 10,2 Ah | 280W | 8" | Gummi | vo. | 125 kg | 990 |
City Blitz CB064SZ | 12,7 kg | bis 30 km | 281 Wh, 7,8 Ah | 250 W | 8,5" | Luft/Honeycomb | - | 120kg | 466 |
Trittbrett Kalle | 12,8 kg | bis 30 km | 280 Wh, 7,8 Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 120 kg | 499 |
EWA 6000 Doc Green | 13 kg | bis 22 km | 270 Wh, 7,5 Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | 100 kg | 299 | |
GOMATE stæp ER1 EVO | 13,2 kg | bis 35 km | 378 Wh, 10,5 Ah | 350 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1649 |
GOMATE stæp ER1 PLUS | 13,2 kg | bis 35 km | 378 Wh, 10,5 Ah | 250 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1699 |
GOMATE stæp ER2 PLUS | 13,2 kg | bis 35 km | 378 Wh, 10,5 Ah | 250 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1799 |
GOMATE stæp ER2 EVO | 13,2 kg | bis 35 km | 378 Wh, 10,5 Ah | 350 W | 16"/12" | Luft | - | 120 kg | 1749 |
Trekstor EG 3168 | 13,5 kg | bis 15 km | 216 Wh, 6 Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | hi. | 120 kg | 418 |
Ninebot E22D | 13,5 kg | bis 22 km | 187 Wh, 5,1 Ah | 300 W | 9" | Schaumstoff | vo. | 100 kg | 449 |
Streetbooster One | 13,5 kg | bis 40 km | 270 Wh, 7,5 Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 120 kg | 775 |
SXT Buddy V2 | 13,7 kg | bis 40 km | 374 Wh, 10,4 Ah | 350 W | 8,5" | Luft | - | 100 kg | 999 |
The Urban #BRLN V3 | 14 kg | bis 20 km | 262 Wh, 7,4 Ah | 350 W | 8" | Luft | vo. | 100 kg | 818 |
The Urban #RVLTN | 14 kg | bis 20 km | 262 Wh, 7,4 Ah | 350 W | 8" | Luft | vo. + hi. | 100 kg | 688 |
Trekstor EG 3078 | 14 kg | bis 25 km | 270 Wh, 7,5 Ah | 350 W | 8,5" | Gummi | hi. | 110 kg | 449 |
Egret Eight V3 | 14 kg | bis 30 km | 313 Wh, 10,5 Ah | 350 W | 8" | Luft | vo. | 100 kg | 1076 |
Trekstor EG 6078 | 14 kg | bis 30 km | 280 Wh, 7,8 Ah | 300 W | 8" | Honeycomb | hi. | 150 kg | 622 |
Trekstor EG 40610 | 14,2 kg | bis 25 km | 230 Wh, 6,4 Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 120 kg | 499 |
Xiaomi Pro 2 | 14,2 kg | bis 45 km | 474 Wh, 12,8 Ah | 300 W | 8,5" | Luft | - | 100 kg | 599 |
Ninebot E25D | 14,3 kg | bis 25 km | 215 Wh, 5,96 Ah | 300 W | 9" | Schaumstoff | vo. | 100 kg | 549 |
Trekstor EG 3178 | 14,5 kg | bis 25 km | 270 Wh, 7,0 Ah | 350 W | 8,5" | Gummi | hi. | 120 kg | 479 |
SoFlow S03 | 14,5 kg | bis 30 km | 280 Wh, 7,8 Ah | 400 W | 8,5" | Gummi | - | 100 kg | 388 |
Trekstor EG 31108 | 14,5 kg | bis 30 km | 360 Wh, 10 Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | hi. | 120 kg | 778 |
ePF-1 | 14,6 kg | bis 33 km | 360 Wh, 10 Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | hi. | 120 kg | 599 |
ESA 1919 | 15 kg | bis 22 km | 259 Wh, 7,2 Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | - | 100 kg | 299 |
ESA 5000 | 15 kg | bis 22 km | 259 Wh, 7,2 Ah | 350 W | 8,5" | Honeycomb | - | 100 kg | 299 |
SoFlow S06 | 15 kg | bis 30 km | 281 Wh, 7,8 Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 674 |
Trekstor EG 70612 | 15 kg | bis 30 km | 374 Wh, 8 Ah | 400 W | 12" | Luft | - | 120 kg | 849 |
SoFlow S02 | 15 kg | bis 35 km | 460 Wh, 12,8 Ah | 500 W | 8,5" | Gummi | - | 120 kg | 589 |
Skotero Tetrod | 15,5 kg | bis 23 km | 270 Wh, 7,5 Ah | 320 W | 8" | Luft | hi. | 100 kg | 486 |
Metz Moover | 16 kg | bis 25 km | 210 Wh, 8,7 Ah | 250 W | 12" | Luft | - | 100 kg | 1499 |
Metz Moover Plus | 16 kg | bis 25 km | 210 Wh, 8,7 Ah | 500 W | 12" | Luft | - | 130 kg | 1990 |
Axdia ODYS Alpha X10 | 16 kg | bis 30 km | 280 Wh, 7,8 Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 120 kg | 489 |
Skotero Force XR | 16 kg | bis 50 km | 624 Wh, 13 Ah | 500 W | 10" | Luft | hi. | 120 kg | 1099 |
Ninebot E45D | 16,4 kg | bis 45 km | 368 Wh, 10,2 Ah | 300 W | 9" | Schaumstoff | vo. | 100 kg | 729 |
SoFlow S04 Basic | 16,5 kg | bis 25 km | 280 Wh, 7,8 Ah | 400 W | 8,5" | Luft | 120 kg | 499 | |
Iconbit ik-1969k | 16,5 kg | bis 20 km | 270 Wh, 7,5 Ah | 350 W | 8,5" | Gummi | hi. | 100 kg | 373 |
The Urban #HMBRG V3 | 17 kg | bis 25 km | 300 Wh, 10,4 Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 861 |
Egret Ten V4 36V | 17 kg | bis 30 km | 374 Wh, 10,4 Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 1099 |
Egret Ten V4 48V | 17 kg | bis 40 km | 557 Wh, 11,6 Ah | 500 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 1229 |
SoFlow S04 Pro | 17 kg | bis 40 km | 504 Wh, 10,5 Ah | 500 W | 10" | Luft | - | 120 kg | 981 |
Prophete | 17,5 kg | bis 50 km | 374 Wh, 10,4 Ah | 390 W | 10" | Luft | - | 137 kg | 599 |
Driveman City | 18,5 kg | bis 36 km | 500 Wh, 10,4 Ah | 500 W | 9"/8,5" | Luft/Honeycomb | - | 101,5 kg | 1213 |
Ninebot G30D | 19,5 kg | bis 65 km | 551 Wh, 15,3 Ah | 350 W | 10" | Luft | - | 100 kg | 799 |
Exit Cross 10,4 Ah | 19,8 kg | bis 30 km | 500 Wh, 10,4 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120 kg | 1099 |
Exit Cross Entry | 19,8 kg | bis 30 km | 500 Wh, 10,4 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1029 |
Stalker XT 950 | 20 kg | bis 50 km | 468 Wh, 13 Ah | 350 W | 10" | Luft | vo. + hi | 120kg | 777 |
Lehe 5 | 20 kg | bis 50 km | 468 Wh, 13 Ah | 350 W | 10" | Luft | vo. + hi | 120kg | 777 |
Telefunken S950 | 20 kg | bis 50 km | 468 Wh, 13 Ah | 350 W | 10" | Luft | vo. + hi | 120kg | 777 |
BMW X2City | 20 kg | mind. 20 km | 408 Wh | 250 W | 16" | Luft | - | 150 kg | 2399 |
Exit Cross 15,6 Ah | 22 kg | bis 48 km | 749 Wh, 15,6 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120 kg | 1199 |
Exit Cross Exclusive/Maxx | 22 kg | bis 52 km | 749 Wh, 15,6 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1799 |
Exit Cross Premium | 22 kg | bis 52 km | 749 Wh, 15,6 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1429 |
Driveman Country | 22,5 kg | bis 42 km | 624 Wh, 13 Ah | 500 W | 10" | Luft | - | 117,5 kg | 1245 |
SXT Max | 23 kg | bis 40 km | 460 Wh, 12,8 Ah | 350 W | 10" | Gummi | - | 120kg | 1100 |
Skotero Extreme XR | 23,7 kg | bis 75 km | 1352 Wh, 26 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 130 kg | 1699 |
LEGEND | 24,3 kg | bis 70 km | 873 Wh, 18,2 Ah | 500 W | 10" | Luft | vo. + hi. | 120kg | 1299 |
- alle Angaben ohne Gewähr -
Empfehlenswerte eScooter Onlineshops mit großer Auswahl und mit gutem Support:
- https://www.escootershop.com
*Reichweite: Die Herstellerangaben zur Reichweite sind in der Regel nicht realistisch. Die Hersteller beziehen sich dabei auf Reichweitentests unter optimalen Bedingungen (optimale Außentemperatur, geringes Körpergewicht, langsame Fahrweise, ebener Bodenbelag, etc).
* UVP: Die Preise können sich stets ändern und sind nicht aktuell gehalten. Die Preise sind eher als Richtwert zu betrachten.
Ihr habt einen Fehler entdeckt oder es fehlt ein interessantes Modell in der Liste? Wenn ja, dann bitte kurze Info per Private Unterhaltung an @Dako
Zuletzt bearbeitet: