Vorstellung und Unterschiede SoFlow SO ONE und SoFlow SO ONE+
| Merkmale | SoFlow SO ONE | SoFlow SO ONE+ |
| Akkukapazität | 5,2 Ah | 7,8 Ah |
| Reichweite | 250 Wh | 375 Wh |
| Reifen | 9*2.125 inch, Luft | 9*2.125 inch, Luftreifen |
| Geschwindigkeit | 22 km/h toleranzoptimiert | 22 km/h toleranzoptimiert |
| Motorleistung | 48V / 350W | 48V / 500W |
| Peakleistung | 720W | 1.000W |
| Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Rekuperation | mit Motorbremse | mit Motorbremse |
| Gewicht | 17 kg | 17 kg |
| Schutzgrad | IPX5 | IPX5 |
| Blinker | nein | vorne |
| Bremsen | Trommelbremse & Rekuperationsbremse | Trommelbremse & Rekuperationsbremse |
| Bremslicht | ||
| Frontlicht | 60 Lux | 60 Lux |
| Max. Zuladung | 120 kg | 120 kg |
| Maße stehend | 47.5 x 116 x 109 cm | 49.5 x 116 x 109 cm |
| Chassis | Aluminium | Aluminium |
| Ladezeit Akku | 3.5 Std | 3.5 Stunden |
| Kennzeichenhalterung | integriert am Schutzblech | integriert am Schutzblech |
| Display | LCD Bildschirm, 2.8 inch mit Farbe | LCD Bildschirm, 2.8 inch mit Farbe |
| Tracking | Apple Find My | Apple Find My |
| UPE: | 399€ | 599€ |
Zuletzt bearbeitet: