Aus dem Hause von Teverun kündigt sich zeitnah der Blade Mini Pro an.

Hier die Hersteller-Daten:
Wie findet Ihr den Roller? Auf eure Meinungen sind wir gespannt.

Hier die Hersteller-Daten:
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Zweck | Urban |
| Radgröße | 10×3" schlauchlose Reifen |
| Anwendung | Eingeschränkte Version |
| Batterie | 52V 22.5Ah DMEGC |
| Ladegerät | 58,8V, 2A (für 52V-System), LP16 |
| Balancer-Typ | BMS |
| Typ der Batteriezelle | 21700 |
| Batteriespannung | 52 V |
| Batteriekapazität | 22.5 Ah |
| Energie in der Batterie | 1170 Wh |
| Batteriemarke | DMEGC |
| Batterietechnologie | Li-ion |
| Motor | 2x 250W Bosch |
| Max. Leistung (Spitze) | >2600 W |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h (+10 % Toleranz) |
| Maximale Reichweite | 60 km |
| Bremsen | Mechanische Scheibe |
| Stoßdämpfer | Federbelastet |
| Lenkungsdämpfer | Nein |
| Sicherheit | NFC + Fernbedienung |
| Erweiterte Funktionen | NFC |
| Masse | 31.2 kg |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Garantie | 2 Jahre auf den Roller, 2 Jahre auf die Batterie, 6 Monate auf die Kapazität |
Wie findet Ihr den Roller? Auf eure Meinungen sind wir gespannt.