Im Spätsommer 2025 kommt das neue Modell von Trittbrett auf den Markt; der Walter. Optional ist ein Dual Motor Upgrade Kit möglich.
¹ Measured with a person weight of 75 kg, may vary depending on weight, driving speed, road conditions & temperature etc.
² Depending on the country-specific registration requirements.
Trittbrett Walter - technische Details
| MODELL NAME | WALTER |
| MOTORLEISTUNG | BOSCH Motor 48 V / 500 W (Heckantrieb), optional Allradantrieb erhältlich |
| MAX. TORQUE | 50 Nm |
| REICHWEITE | 115 km / 71 mi ¹ |
| BATTERIE | 25 Ah 48 V, EVE 50E (21.700), 13S5P, unterstützt 10 A Ladeleistung |
| BMS | Mit Zellüberwachung, Schutzfunktion, Balancing |
| Controller | Hobbywing 9059 |
| MAX. ZULADUNG | 150 kg |
| STEIGUNG | Max. 35% |
| FEDERUNG | Vollgefedert vorne und hinten |
| MAX. GESCHWINDIGKEIT | ca. 22 km/h / 25 km/h / 12.43 mph / 15.53 mph ² |
| SPEED STUFEN | 2 (inkl. Turbo Boost) |
| BREMSEN | Vollhydraulische Bremsen (vorne + hinten) + integrierte Motorbremse mit E-ABS |
| REIFEN | CST 11 Zoll schlauchlose Reifen mit Pannenschutz |
| BLINKER | Blinker vorne + hinten |
| FRONTLICHT | 150 Lux plus Fernlichtfunktion |
| RÜCKLICHT | Rücklicht mit Bremslicht |
| PRODUKTGEWICHT | 29,7 kg |
| PRODUKTMASSE | L 130 cm x W 59 cm x H 127 cm / L 51,18 in x 23,22 in x 50 in |
| IP-SCHUTZART | IP65 / IP67 (MOTOR) |
| DISPLAY | Premium XXL LED Display |
| LADEZEIT | 500 Minuten, Optional Schnelllader 10 Ah erhältlich |
| INPUT | AC 220 V / AC 110 V / AC 100 V~240 V, 50-60 Hz |
| RAHMENMATERIAL | Aircraft-Grade Aluminium |
| TRITTBRETT APP | Ja |
| WEGFAHRSPERRE | NFC-Chip |
| SONSTIGES | Federbeine in verschiedenen Härten als Zubehör erhältlich |
¹ Measured with a person weight of 75 kg, may vary depending on weight, driving speed, road conditions & temperature etc.
² Depending on the country-specific registration requirements.
Zuletzt bearbeitet: